單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 22 |
印度尼西亞 | 1,062,895,870 |
馬來西亞 | 39,402,000 |
加納 | 55,592,390 |
幾內亞 | 4,413,390,527 |
黑山 | 52,423,638 |
牙買加 | 42,640,970 |
澳大利亞 | 3,309,084,605 |
總計 | 8,975,430,022 |
氧化鋁 | |
印度 | 31,602,000 |
印度尼西亞 | 61,146,320 |
日本 | 1,702,354 |
新加坡 | 135,040 |
韓國 | 772,278 |
越南 | 27,430,024 |
中國 | 80 |
中國臺灣 | 123 |
丹麥 | 1 |
英國 | 4,871 |
德國 | 1,572,859 |
法國 | 1,208,010 |
荷蘭 | 20,000 |
奧地利 | 300 |
匈牙利 | 25 |
瑞士 | 161 |
斯洛伐克 | 2 |
巴西 | 2 |
加拿大 | 21,440 |
美國 | 101,104 |
澳大利亞 | 125,015,008 |
總計 | 250,732,002 |
原鋁 | |
日本 | 48,636 |
德國 | 34,650 |
印度 | 3,068,471 |
伊朗 | 12,073,133 |
馬來西亞 | 800,404 |
巴基斯坦 | 149,380 |
韓國 | 1,078 |
阿聯酋 | 3,893,600 |
中國 | 224,240 |
中國臺灣 | 19,206 |
俄羅斯聯邦 | 46,932,619 |
美國 | 1 |
澳大利亞 | 199,031 |
總計 | 67,444,449 |
廢鋁 | |
緬甸 | 1,419,022 |
柬埔寨 | 309,280 |
中國香港 | 470,750 |
印度尼西亞 | 186,850 |
以色列 | 52,900 |
日本 | 21,701,869 |
馬來西亞 | 34,469,492 |
阿曼 | 216,480 |
巴基斯坦 | 168,430 |
菲律賓 | 3,031,753 |
新加坡 | 162,340 |
韓國 | 4,712,201 |
泰國 | 11,901,241 |
阿聯酋 | 1,010,474 |
中國臺灣 | 8,753,298 |
加納 | 152,410 |
馬拉維 | 19,133 |
尼日利亞 | 18,830 |
南非 | 670,482 |
比利時 | 4,569,720 |
丹麥 | 366,055 |
英國 | 16,847,747 |
德國 | 4,050,352 |
法國 | 4,740,054 |
愛爾蘭 | 129,760 |
意大利 | 784,080 |
荷蘭 | 993,415 |
希臘 | 26,830 |
葡萄牙 | 152,366 |
西班牙 | 4,393,691 |
保加利亞 | 184,220 |
挪威 | 1,286,180 |
瑞典 | 75,450 |
拉脫維亞 | 324,909 |
俄羅斯聯邦 | 106,910 |
巴西 | 18,002 |
智利 | 43,870 |
哥倫比亞 | 103,480 |
厄瓜多爾 | 45,700 |
墨西哥 | 815,438 |
薩爾瓦多 | 25,800 |
特立尼達和多巴哥 | 21,362 |
加拿大 | 6,780,401 |
美國 | 9,081,175 |
澳大利亞 | 4,899,131 |
新西蘭 | 572,395 |
總計 | 150,865,728 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 412,500 |
伊朗 | 54,000 |
俄羅斯聯邦 | 300,000 |
總計 | 766,500 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 58,822 |
緬甸 | 8,640 |
中國香港 | 1,552 |
印度 | 417,532 |
印度尼西亞 | 533,360 |
伊朗 | 145,000 |
伊拉克 | 1,600 |
以色列 | 1,125 |
日本 | 2,162,495 |
馬來西亞 | 220,876 |
蒙古 | 15,390 |
巴基斯坦 | 78,100 |
沙特阿拉伯 | 248,125 |
新加坡 | 164,500 |
韓國 | 707,130 |
泰國 | 5,780 |
土耳其 | 45,085 |
阿聯酋 | 154,056 |
越南 | 185,410 |
中國臺灣 | 290,879 |
哈薩克斯坦 | 119,400 |
烏茲別克斯坦 | 55,000 |
阿爾及利亞 | 9,000 |
吉布提 | 15,000 |
加納 | 27,860 |
尼日利亞 | 28,000 |
塞內加爾 | 27,700 |
南非 | 11,000 |
比利時 | 500 |
德國 | 77,095 |
法國 | 800 |
意大利 | 500,000 |
西班牙 | 1,600 |
匈牙利 | 2,000 |
列支敦士登 | 2 |
波蘭 | 100,000 |
俄羅斯聯邦 | 51,817,263 |
捷克 | 60,000 |
斯洛伐克 | 1,000 |
阿根廷 | 19,524 |
巴西 | 58,550 |
智利 | 10,395 |
墨西哥 | 25,400 |
烏拉圭 | 3,000 |
委內瑞拉 | 38,000 |
加拿大 | 25 |
美國 | 216,190 |
澳大利亞 | 4,801 |
總計 | 58,674,562 |
原鋁 | |
日本 | 308,907 |
法國 | 34,362 |
俄羅斯聯邦 | 36 |
尼日利亞 | 300,612 |
總計 | 643,917 |
廢鋁 | |
日本 | 57,901 |
總計 | 57,901 |