金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2212 | 65680 | 64970 | 710 | 2022-12-01 |
滬銅2301 | 65620 | 64790 | 830 | 2022-12-01 |
滬銅2302 | 65400 | 64720 | 680 | 2022-12-01 |
滬鋁2212 | 18945 | 18895 | 50 | 2022-12-01 |
滬鋁2301 | 19025 | 18845 | 180 | 2022-12-01 |
滬鋁2302 | 18910 | 18825 | 85 | 2022-12-01 |
滬鋅2212 | 24125 | 23995 | 130 | 2022-12-01 |
滬鋅2301 | 23980 | 23805 | 175 | 2022-12-01 |
滬鋅2302 | 23855 | 23700 | 155 | 2022-12-01 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2212合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。