金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2212 | 65790 | 65940 | -150 | 2022-12-08 |
滬銅2301 | 65670 | 65860 | -190 | 2022-12-08 |
滬銅2302 | 65610 | 65860 | -250 | 2022-12-08 |
滬鋁2212 | 19265 | 19315 | -50 | 2022-12-08 |
滬鋁2301 | 19140 | 19255 | -115 | 2022-12-08 |
滬鋁2302 | 19120 | 19200 | -80 | 2022-12-08 |
滬鋅2212 | 24865 | 24920 | -55 | 2022-12-08 |
滬鋅2301 | 24590 | 24765 | -175 | 2022-12-08 |
滬鋅2302 | 24470 | 24590 | -120 | 2022-12-08 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2212合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。