金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2301 | 64160 | 65020 | -860 | 2023-01-05 |
滬銅2302 | 63940 | 65040 | -1100 | 2023-01-05 |
滬銅2303 | 64000 | 64990 | -990 | 2023-01-05 |
滬鋁2301 | 17835 | 18060 | -225 | 2023-01-05 |
滬鋁2302 | 17800 | 18005 | -205 | 2023-01-05 |
滬鋁2303 | 17795 | 17995 | -200 | 2023-01-05 |
滬鋅2301 | 23255 | 23435 | -180 | 2023-01-05 |
滬鋅2302 | 23060 | 23340 | -280 | 2023-01-05 |
滬鋅2303 | 22930 | 23290 | -360 | 2023-01-05 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2301合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。