金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2301 | 64970 | 65170 | -200 | 2023-01-09 |
滬銅2302 | 64920 | 65150 | -230 | 2023-01-09 |
滬銅2303 | 64860 | 65090 | -230 | 2023-01-09 |
滬鋁2301 | 17840 | 17835 | 5 | 2023-01-09 |
滬鋁2302 | 17825 | 17865 | -40 | 2023-01-09 |
滬鋁2303 | 17815 | 17875 | -60 | 2023-01-09 |
滬鋅2301 | 23200 | 23315 | -115 | 2023-01-09 |
滬鋅2302 | 23130 | 23240 | -110 | 2023-01-09 |
滬鋅2303 | 23050 | 23185 | -135 | 2023-01-09 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2301合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。