金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2302 | 68300 | 68260 | 40 | 2023-02-13 |
滬銅2303 | 68490 | 68480 | 10 | 2023-02-13 |
滬銅2304 | 68410 | 68520 | -110 | 2023-02-13 |
滬鋁2302 | 18610 | 18690 | -80 | 2023-02-13 |
滬鋁2303 | 18575 | 18740 | -165 | 2023-02-13 |
滬鋁2304 | 18610 | 18765 | -155 | 2023-02-13 |
滬鋅2302 | 22865 | 23175 | -310 | 2023-02-13 |
滬鋅2303 | 23150 | 23265 | -115 | 2023-02-13 |
滬鋅2304 | 23160 | 23265 | -105 | 2023-02-13 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2302合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。