金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2302 | 68250 | 68010 | 240 |
滬銅2303 | 68380 | 68150 | 230 |
滬銅2304 | 68480 | 68210 | 270 |
滬鋁2302 | 18495 | 18495 | 0 |
滬鋁2303 | 18500 | 18535 | -35 |
滬鋁2304 | 18555 | 18570 | -15 |
滬鋅2302 | 22865 | 22940 | -75 |
滬鋅2303 | 22960 | 23015 | -55 |
滬鋅2304 | 22930 | 23020 | -90 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2302合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。