金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2303 | 69070 | 69850 | -780 |
滬銅2304 | 69100 | 69970 | -870 |
滬銅2305 | 69240 | 70030 | -790 |
滬鋁2303 | 18550 | 18630 | -80 |
滬鋁2304 | 18600 | 18665 | -65 |
滬鋁2305 | 18600 | 18660 | -60 |
滬鋅2303 | 23330 | 23520 | -190 |
滬鋅2304 | 23350 | 23530 | -180 |
滬鋅2305 | 23305 | 23455 | -150 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2303合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。