交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 | ||||||||||
銅2303 | 69090 | 70100 | 68210 | 69750 | 270 | 45910 | -35745 | 69380 | 131054 | 4521960.74 |
銅2304 | 69120 | 70260 | 68290 | 69820 | 210 | 152202 | -11158 | 69390 | 436644 | 15111230.53 |
銅2305 | 69180 | 70300 | 68300 | 69840 | 200 | 115036 | 23828 | 69430 | 193255 | 6698223.31 |
銅2306 | 69120 | 70250 | 68300 | 69810 | 230 | 54972 | 9674 | 69440 | 62286 | 2155471.32 |
銅2307 | 69150 | 70210 | 68260 | 69740 | 180 | 24858 | 4809 | 69390 | 19305 | 668438.19 |
銅2308 | 69140 | 70090 | 68000 | 69670 | 200 | 16210 | 1615 | 69410 | 7285 | 251870.45 |
銅2309 | 68980 | 70070 | 68070 | 69600 | 200 | 6618 | 1221 | 69310 | 4511 | 155749.93 |
銅2310 | 68800 | 70010 | 68010 | 69610 | 270 | 2669 | 327 | 69230 | 987 | 33984.44 |
銅2311 | 69240 | 69930 | 67920 | 69480 | 240 | 4872 | 1014 | 69140 | 2529 | 86970.02 |
銅2312 | 68650 | 69730 | 67830 | 69400 | 280 | 1614 | 98 | 69120 | 547 | 18767.12 |
銅2401 | 68690 | 69620 | 67780 | 69350 | 250 | 1071 | 124 | 68980 | 622 | 21338.26 |
銅2402 | 68720 | 69550 | 67790 | 69250 | 200 | 1051 | 465 | 68750 | 817 | 27901.29 |
銅小計 | 70300 | 67780 | 427083 | -3728 | 859842 | 29751905.57 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅bc | ||||||||||
銅bc2303 | 61700 | 62030 | 60650 | 61340 | -580 | 4820 | -29 | 61340 | 136 | 4155.94 |
銅bc2304 | 61500 | 62630 | 60620 | 62210 | 230 | 2995 | -4074 | 61780 | 29504 | 908625.45 |
銅bc2305 | 61510 | 62800 | 60850 | 62400 | 220 | 13327 | 580 | 61930 | 37884 | 1173257.06 |
銅bc2306 | 61780 | 62770 | 60830 | 62400 | 280 | 7970 | -235 | 61990 | 9221 | 285800.09 |
銅bc2307 | 61470 | 62710 | 60840 | 62320 | 560 | 4655 | 4649 | 62040 | 6146 | 190802.40 |
銅bc2312 | 60930 | 0 | 1 | 0 | 60930 | 0 | 0.00 | |||
銅bc小計 | 62800 | 60620 | 33768 | 891 | 82891 | 2562640.93 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
鋁2303 | 18580 | 18745 | 18315 | 18735 | 115 | 40075 | -39227 | 18655 | 117427 | 1085371.23 |
鋁2304 | 18570 | 18795 | 18320 | 18775 | 140 | 195843 | -9324 | 18655 | 801055 | 7427009.86 |
鋁2305 | 18570 | 18795 | 18325 | 18775 | 125 | 132033 | 25121 | 18665 | 280569 | 2601979.21 |
鋁2306 | 18580 | 18770 | 18320 | 18760 | 130 | 65703 | 9679 | 18660 | 82566 | 765456.61 |
鋁2307 | 18535 | 18740 | 18305 | 18740 | 135 | 25451 | 4306 | 18625 | 23919 | 221305.99 |
鋁2308 | 18555 | 18730 | 18305 | 18715 | 105 | 7748 | 2109 | 18650 | 5737 | 53022.40 |
鋁2309 | 18520 | 18725 | 18295 | 18695 | 95 | 4689 | 1766 | 18640 | 4177 | 38599.14 |
鋁2310 | 18570 | 18660 | 18280 | 18650 | 65 | 1616 | 429 | 18565 | 941 | 8674.18 |
鋁2311 | 18500 | 18650 | 18265 | 18650 | 85 | 646 | 68 | 18575 | 186 | 1714.07 |
鋁2312 | 18445 | 18645 | 18240 | 18645 | 130 | 1014 | 50 | 18505 | 339 | 3122.32 |
鋁2401 | 18520 | 18600 | 18240 | 18550 | 30 | 533 | 192 | 18515 | 263 | 2423.41 |
鋁2402 | 18360 | 18615 | 18290 | 18515 | -55 | 23 | 9 | 18515 | 25 | 229.72 |
鋁小計 | 18795 | 18240 | 475374 | -4822 | 1317204 | 12208908.12 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 | ||||||||||
鋅2303 | 23400 | 23625 | 22900 | 23455 | -45 | 10775 | -18300 | 23275 | 60508 | 701372.98 |
鋅2304 | 23400 | 23645 | 22880 | 23475 | -30 | 86290 | -6819 | 23280 | 598986 | 6965768.34 |
鋅2305 | 23305 | 23565 | 22805 | 23400 | -25 | 45495 | 4547 | 23215 | 180495 | 2094433.59 |
鋅2306 | 23140 | 23500 | 22685 | 23315 | 35 | 15318 | 1211 | 23090 | 35215 | 406425.81 |
鋅2307 | 22920 | 23320 | 22580 | 23165 | -15 | 1959 | 431 | 23015 | 1844 | 21281.68 |
鋅2308 | 22840 | 23200 | 22505 | 23125 | 75 | 246 | 22 | 22890 | 100 | 1144.42 |
鋅2309 | 22650 | 23155 | 22510 | 23020 | -35 | 474 | 4 | 22835 | 88 | 1003.07 |
鋅2310 | 22700 | 23025 | 22450 | 22925 | 15 | 192 | 17 | 22730 | 82 | 931.21 |
鋅2311 | 22540 | 22965 | 22460 | 22875 | 60 | 77 | 10 | 22715 | 43 | 487.47 |
鋅2312 | 22435 | 22865 | 22275 | 22480 | -305 | 79 | 8 | 22470 | 35 | 395.53 |
鋅2401 | 22370 | 22765 | 22205 | 22765 | 65 | 185 | 4 | 22470 | 54 | 606.40 |
鋅2402 | 22365 | 22725 | 22175 | 22725 | 80 | 43 | 16 | 22440 | 43 | 481.04 |
鋅小計 | 23645 | 22175 | 161133 | -18849 | 877493 | 10194331.54 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 | ||||||||||
鉛2303 | 15320 | 15375 | 15190 | 15250 | -75 | 6240 | -5807 | 15225 | 14443 | 110567.16 |
鉛2304 | 15305 | 15415 | 15215 | 15295 | -55 | 59374 | 4730 | 15270 | 248040 | 1900884.46 |
鉛2305 | 15345 | 15415 | 15225 | 15305 | -50 | 27405 | 6213 | 15275 | 62334 | 477978.07 |
鉛2306 | 15350 | 15450 | 15240 | 15320 | -50 | 6363 | 1005 | 15285 | 3754 | 28801.13 |
鉛2307 | 15380 | 15415 | 15260 | 15305 | -65 | 1209 | 130 | 15290 | 331 | 2538.49 |
鉛2308 | 15390 | 15425 | 15380 | 15380 | -45 | 34 | 1 | 15380 | 13 | 100.01 |
鉛2309 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | -55 | 45 | 0 | 15370 | 2 | 15.37 |
鉛2310 | 15455 | 15455 | 15400 | 15425 | -25 | 146 | 1 | 15425 | 15 | 115.68 |
鉛2311 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | -70 | 38 | 0 | 15400 | 3 | 23.10 |
鉛2312 | 15490 | 15490 | 15490 | 15490 | -20 | 40 | 0 | 15490 | 2 | 15.49 |
鉛2401 | 15495 | 15495 | 15495 | 15495 | 5 | 24 | 0 | 15495 | 1 | 7.75 |
鉛2402 | 15560 | 15560 | 15475 | 15475 | -115 | 5 | 2 | 15475 | 2 | 15.52 |
鉛小計 | 15560 | 15190 | 100923 | 6275 | 328940 | 2521062.22 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 | ||||||||||
鎳2303 | 199170 | 202700 | 187770 | 190080 | -13290 | 3630 | -21838 | 189440 | 58176 | 1163044.37 |
鎳2304 | 197410 | 199760 | 185200 | 187090 | -12900 | 81040 | 13920 | 186660 | 638190 | 12323451.59 |
鎳2305 | 195420 | 197210 | 183220 | 185160 | -12280 | 33743 | 9840 | 184800 | 128316 | 2444958.36 |
鎳2306 | 193280 | 194860 | 181800 | 183610 | -11200 | 15094 | 6770 | 183230 | 45433 | 855719.85 |
鎳2307 | 192440 | 192920 | 180610 | 182550 | -10290 | 1316 | 727 | 182270 | 9414 | 174773.70 |
鎳2308 | 188800 | 190850 | 179990 | 181810 | -7200 | 300 | 35 | 181060 | 192 | 3545.55 |
鎳2309 | 187960 | 189530 | 178800 | 180270 | -9690 | 584 | 247 | 181130 | 544 | 9970.37 |
鎳2310 | 188090 | 188520 | 178800 | 179390 | -8550 | 152 | 27 | 179640 | 112 | 2052.59 |
鎳2311 | 183020 | 184500 | 178010 | 178450 | -11040 | 120 | 27 | 178190 | 47 | 850.55 |
鎳2312 | 182520 | 185010 | 175960 | 179310 | -6410 | 92 | 34 | 177600 | 79 | 1426.44 |
鎳2401 | 184510 | 184510 | 176450 | 177680 | -6830 | 418 | 357 | 178150 | 487 | 8844.76 |
鎳2402 | 180500 | 183010 | 175200 | 176930 | -6440 | 42 | 37 | 176680 | 66 | 1177.17 |
鎳小計 | 202700 | 175200 | 136531 | 10183 | 881056 | 16989815.29 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 | ||||||||||
錫2303 | 211780 | 214130 | 197020 | 199340 | -13090 | 4328 | -31318 | 199530 | 113899 | 2394726.65 |
錫2304 | 209560 | 213510 | 197330 | 199500 | -12740 | 68713 | 26416 | 199980 | 750238 | 15441617.47 |
錫2305 | 210750 | 213480 | 197400 | 199490 | -12600 | 25699 | 6741 | 200010 | 127214 | 2617096.34 |
錫2306 | 211150 | 213400 | 197400 | 199480 | -12680 | 15135 | 5946 | 200130 | 51235 | 1053502.30 |
錫2307 | 211520 | 212850 | 197280 | 199510 | -11980 | 3876 | 1716 | 199370 | 11445 | 233501.30 |
錫2308 | 210540 | 212850 | 197700 | 199600 | -10670 | 118 | 22 | 200210 | 104 | 2120.78 |
錫2309 | 210330 | 212350 | 196950 | 199530 | -12110 | 681 | 202 | 199760 | 860 | 17660.08 |
錫2310 | 210930 | 211000 | 197330 | 200020 | -12230 | 277 | 8 | 199410 | 141 | 2866.37 |
錫2311 | 207670 | 210810 | 197510 | 199380 | -13280 | 317 | 46 | 202590 | 108 | 2199.76 |
錫2312 | 210540 | 210540 | 200000 | 200000 | -9030 | 90 | 2 | 200410 | 9 | 184.79 |
錫2401 | 210080 | 212200 | 197760 | 198900 | -11180 | 951 | 658 | 199460 | 726 | 15155.54 |
錫2402 | 206060 | 207720 | 197630 | 198790 | -11260 | 10 | 4 | 199180 | 16 | 322.90 |
錫小計 | 214130 | 196950 | 120195 | 10443 | 1055995 | 21780954.28 |
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
4、漲跌=本周收盤價-上周收盤價。
5、小計和總計中不包括efp品種