單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度尼西亞 | 761,762,149 |
馬來西亞 | 32,623,510 |
土耳其 | 170,919,560 |
加納 | 123,200,000 |
幾內亞 | 7,917,839,965 |
坦桑尼亞 | 29 |
黑山 | 57,346,995 |
巴西 | 174,831,000 |
澳大利亞 | 1,997,634,698 |
總計 | 11,236,157,906 |
氧化鋁 | |
印度 | 66,003 |
印度尼西亞 | 82,067,061 |
日本 | 2,078,220 |
新加坡 | 121,000 |
韓國 | 573,322 |
中國 | 506 |
中國臺灣 | 900 |
丹麥 | 1 |
英國 | 807 |
德國 | 1,078,511 |
法國 | 1,435,176 |
荷蘭 | 168 |
奧地利 | 250 |
匈牙利 | 1,000 |
瑞士 | 3 |
斯洛伐克 | 4 |
加拿大 | 6,715 |
美國 | 480,735 |
澳大利亞 | 95,275,000 |
總計 | 183,185,382 |
原鋁 | |
日本 | 19,132 |
韓國 | 1,061 |
德國 | 43 |
巴林 | 5,193,263 |
印度 | 401,147 |
伊朗 | 4,287,728 |
馬來西亞 | 424,989 |
阿曼 | 590,878 |
俄羅斯聯邦 | 64,820,995 |
澳大利亞 | 298,104 |
新西蘭 | 1,016,428 |
總計 | 77,053,768 |
廢鋁 | |
緬甸 | 776,874 |
柬埔寨 | 193,550 |
中國香港 | 401,640 |
印度 | 168,735 |
印度尼西亞 | 330,310 |
以色列 | 324,095 |
日本 | 11,418,109 |
馬來西亞 | 27,666,736 |
阿曼 | 254,821 |
巴基斯坦 | 70,470 |
菲律賓 | 2,144,805 |
沙特阿拉伯 | 146,030 |
新加坡 | 24,070 |
韓國 | 3,965,712 |
泰國 | 19,906,784 |
阿聯酋 | 1,181,104 |
也門 | 74,040 |
中國臺灣 | 7,131,704 |
馬拉維 | 21,989 |
尼日利亞 | 29,730 |
南非 | 133,340 |
比利時 | 6,414,590 |
丹麥 | 517,560 |
英國 | 15,999,966 |
德國 | 3,261,649 |
法國 | 4,674,824 |
愛爾蘭 | 101,700 |
意大利 | 807,215 |
荷蘭 | 2,230,424 |
希臘 | 18,074 |
葡萄牙 | 209,790 |
西班牙 | 6,079,663 |
保加利亞 | 113,722 |
芬蘭 | 74,010 |
匈牙利 | 24,530 |
挪威 | 199,830 |
瑞士 | 109,900 |
拉脫維亞 | 483,230 |
捷克 | 20,000 |
巴西 | 128,246 |
哥倫比亞 | 197,569 |
厄瓜多爾 | 207,415 |
危地馬拉 | 19,438 |
墨西哥 | 791,371 |
尼加拉瓜 | 48,970 |
委內瑞拉 | 19,918 |
加拿大 | 2,653,821 |
美國 | 13,456,085 |
澳大利亞 | 4,839,322 |
新西蘭 | 474,533 |
總計 | 140,542,013 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
日本 | 20,000 |
俄羅斯聯邦 | 321,000 |
總計 | 341,000 |
氧化鋁 | |
緬甸 | 16,480 |
中國香港 | 3 |
印度 | 330,877 |
印度尼西亞 | 51,202 |
伊朗 | 81,010 |
以色列 | 50 |
日本 | 655,380 |
馬來西亞 | 214,877 |
巴基斯坦 | 2 |
菲律賓 | 5,000 |
沙特阿拉伯 | 327,700 |
新加坡 | 66,815 |
韓國 | 572,458 |
泰國 | 121,400 |
土耳其 | 69,020 |
阿聯酋 | 52,182 |
越南 | 98,801 |
中國臺灣 | 397,804 |
哈薩克斯坦 | 67,850 |
烏茲別克斯坦 | 6,000 |
阿爾及利亞 | 8,000 |
埃及 | 53,350 |
加納 | 111,720 |
塞內加爾 | 20,000 |
南非 | 25,000 |
比利時 | 20,005 |
英國 | 37,703 |
德國 | 21,226 |
法國 | 1,116 |
荷蘭 | 28,626 |
葡萄牙 | 234 |
西班牙 | 24,413 |
奧地利 | 1 |
保加利亞 | 1,278 |
芬蘭 | 1 |
波蘭 | 1,000 |
瑞典 | 3 |
俄羅斯聯邦 | 109,277,265 |
巴西 | 2,200 |
智利 | 2,825 |
墨西哥 | 1,052,000 |
巴拉圭 | 1 |
秘魯 | 1 |
加拿大 | 2,200 |
美國 | 102,451 |
澳大利亞 | 160,750 |
總計 | 114,088,280 |
原鋁 | |
日本 | 10,916 |
中國臺灣 | 105 |
緬甸 | 44,670 |
印度尼西亞 | 453,279 |
泰國 | 1,224,835 |
越南 | 287,242 |
肯尼亞 | 98,714 |
美國 | 150 |
總計 | 2,119,911 |
廢鋁 | |
日本 | 55,711 |
美國 | 3 |
總計 | 55,714 |