金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2304 | 68400 | 67550 | 850 |
滬銅2305 | 68280 | 67390 | 890 |
滬銅2306 | 68130 | 67230 | 900 |
滬鋁2304 | 18200 | 18170 | 30 |
滬鋁2305 | 18150 | 18110 | 40 |
滬鋁2306 | 18120 | 18075 | 45 |
滬鋅2304 | 22480 | 22530 | -50 |
滬鋅2305 | 22340 | 22370 | -30 |
滬鋅2306 | 22160 | 22195 | -35 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2304合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。