金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2304 | 68560 | 68150 | 410 |
滬銅2305 | 68530 | 68050 | 480 |
滬銅2306 | 68410 | 67890 | 520 |
滬鋁2304 | 18290 | 18205 | 85 |
滬鋁2305 | 18210 | 18145 | 65 |
滬鋁2306 | 18185 | 18115 | 70 |
滬鋅2304 | 22385 | 22420 | -35 |
滬鋅2305 | 22350 | 22270 | 80 |
滬鋅2306 | 22100 | 22095 | 5 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2304合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。