金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2304 | 69000 | 69220 | -220 |
滬銅2305 | 69120 | 69120 | 0 |
滬銅2306 | 68930 | 69060 | -130 |
滬鋁2304 | 18395 | 18395 | 0 |
滬鋁2305 | 18405 | 18380 | 25 |
滬鋁2306 | 18395 | 18365 | 30 |
滬鋅2304 | 22585 | 22505 | 80 |
滬鋅2305 | 22430 | 22435 | -5 |
滬鋅2306 | 22350 | 22300 | 50 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2304合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。