金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2304 | 69590 | 69470 | 120 | 2023-04-04 |
滬銅2305 | 69480 | 69370 | 110 | 2023-04-04 |
滬銅2306 | 69330 | 69240 | 90 | 2023-04-04 |
滬鋁2304 | 18730 | 18665 | 65 | 2023-04-04 |
滬鋁2305 | 18750 | 18700 | 50 | 2023-04-04 |
滬鋁2306 | 18730 | 18685 | 45 | 2023-04-04 |
滬鋅2304 | 22610 | 22625 | -15 | 2023-04-04 |
滬鋅2305 | 22585 | 22630 | -45 | 2023-04-04 |
滬鋅2306 | 22550 | 22510 | 40 | 2023-04-04 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2304合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。