金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2304 | 69170 | 68790 | 380 |
滬銅2305 | 68810 | 68590 | 220 |
滬銅2306 | 68800 | 68440 | 360 |
滬鋁2304 | 18695 | 18640 | 55 |
滬鋁2305 | 18660 | 18640 | 20 |
滬鋁2306 | 18660 | 18615 | 45 |
滬鋅2304 | 22280 | 22125 | 155 |
滬鋅2305 | 22220 | 22085 | 135 |
滬鋅2306 | 21950 | 21950 | 0 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2304合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。