金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2304 | 69000 | 69060 | -60 |
滬銅2305 | 68950 | 68970 | -20 |
滬銅2306 | 68950 | 68840 | 110 |
滬鋁2304 | 18435 | 18430 | 5 |
滬鋁2305 | 18440 | 18440 | 0 |
滬鋁2306 | 18390 | 18420 | -30 |
滬鋅2304 | 22000 | 21995 | 5 |
滬鋅2305 | 21980 | 21985 | -5 |
滬鋅2306 | 21855 | 21825 | 30 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2304合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。