金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2305 | 69850 | 70040 | -190 |
滬銅2306 | 69790 | 69970 | -180 |
滬銅2307 | 69680 | 69810 | -130 |
滬鋁2305 | 18780 | 18755 | 25 |
滬鋁2306 | 18730 | 18740 | -10 |
滬鋁2307 | 18700 | 18685 | 15 |
滬鋅2305 | 22380 | 22445 | -65 |
滬鋅2306 | 22355 | 22325 | 30 |
滬鋅2307 | 22180 | 22185 | -5 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2305合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。