交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2305 | 70040 | 69850 | 69940 | 69420 | 69780 | 69640 | -260 | -400 | 71199 | 2479482.87 | 164693 | -14302 |
2306 | 69970 | 69790 | 69860 | 69320 | 69690 | 69570 | -280 | -400 | 48563 | 1689453.29 | 147839 | 2699 |
2307 | 69810 | 69680 | 69710 | 69180 | 69540 | 69410 | -270 | -400 | 14171 | 491873.20 | 62305 | 1218 |
2308 | 69640 | 69530 | 69580 | 69050 | 69420 | 69270 | -220 | -370 | 3101 | 107405.49 | 32026 | 575 |
2309 | 69570 | 69390 | 69460 | 68920 | 69280 | 69170 | -290 | -400 | 1896 | 65577.08 | 12913 | 449 |
2310 | 69570 | 69300 | 69380 | 68850 | 69200 | 69100 | -370 | -470 | 615 | 21250.88 | 4261 | 273 |
2311 | 69470 | 69290 | 69290 | 68800 | 69000 | 69000 | -470 | -470 | 132 | 4554.39 | 6293 | 88 |
2312 | 69390 | 69190 | 69220 | 68700 | 69000 | 68940 | -390 | -450 | 423 | 14580.93 | 3038 | 138 |
2401 | 69220 | 69010 | 69010 | 68600 | 68940 | 68790 | -280 | -430 | 64 | 2201.44 | 1703 | 13 |
2402 | 69020 | 68900 | 69000 | 68490 | 68880 | 68710 | -140 | -310 | 38 | 1305.51 | 1436 | 9 |
2403 | 69110 | 68950 | 68950 | 68410 | 68760 | 68550 | -350 | -560 | 176 | 6033.03 | 530 | 77 |
2404 | 69110 | 68450 | 68750 | 68440 | 68740 | 68510 | -370 | -600 | 12 | 411.08 | 9 | 9 |
小計 | 140390 | 4884129.16 | 437046 / -8754 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2305 | 62240 | 61900 | 61960 | 61170 | 61800 | 61660 | -440 | -580 | 158 | 4871.17 | 1478 | -32 |
2306 | 62340 | 62150 | 62170 | 61620 | 62010 | 61860 | -330 | -480 | 10004 | 309449.13 | 17802 | -305 |
2307 | 62270 | 61990 | 62120 | 61620 | 62020 | 61840 | -250 | -430 | 3556 | 109959.42 | 16123 | 147 |
2308 | 62170 | 62040 | 62040 | 61510 | 61840 | 61720 | -330 | -450 | 10315 | 318340.29 | 1118 | -16 |
2309 | 62250 | 61580 | 61580 | 61580 | 61580 | 61580 | -670 | -670 | 2 | 61.58 | 12 | 0 |
2310 | 60870 | 60870 | 60870 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 60800 | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 60830 | 60830 | 60830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2401 | 60960 | 60960 | 60960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2402 | 60160 | 60160 | 60160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2403 | 59660 | 59660 | 59660 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2404 | 59660 | 59660 | 59660 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 24035 | 742681.58 | 36535 / -206 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2305 | 18755 | 18780 | 19005 | 18740 | 19000 | 18870 | 245 | 115 | 144967 | 1368059.04 | 173335 | 649 |
2306 | 18740 | 18730 | 18995 | 18720 | 18990 | 18870 | 250 | 130 | 160817 | 1517548.23 | 196262 | 31430 |
2307 | 18685 | 18700 | 18950 | 18670 | 18935 | 18830 | 250 | 145 | 35543 | 334645.91 | 75206 | 8013 |
2308 | 18630 | 18650 | 18875 | 18620 | 18870 | 18750 | 240 | 120 | 6771 | 63482.81 | 28055 | 1377 |
2309 | 18590 | 18670 | 18820 | 18585 | 18815 | 18710 | 225 | 120 | 2185 | 20444.07 | 12110 | 214 |
2310 | 18535 | 18600 | 18780 | 18550 | 18780 | 18675 | 245 | 140 | 279 | 2605.69 | 6281 | -104 |
2311 | 18530 | 18525 | 18715 | 18515 | 18705 | 18585 | 175 | 55 | 45 | 418.27 | 3092 | 1 |
2312 | 18480 | 18505 | 18710 | 18505 | 18710 | 18630 | 230 | 150 | 38 | 354.04 | 2651 | 12 |
2401 | 18465 | 18520 | 18670 | 18460 | 18660 | 18585 | 195 | 120 | 38 | 353.13 | 738 | 4 |
2402 | 18405 | 18460 | 18580 | 18460 | 18580 | 18530 | 175 | 125 | 3 | 27.80 | 191 | 0 |
2403 | 18385 | 18465 | 18605 | 18465 | 18605 | 18525 | 220 | 140 | 14 | 129.68 | 251 | -1 |
2404 | 18385 | 18585 | 18585 | 18400 | 18495 | 18510 | 110 | 125 | 13 | 120.32 | 1 | 1 |
小計 | 350713 | 3308188.97 | 498173 / 41596 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2305 | 22445 | 22380 | 22405 | 22250 | 22350 | 22330 | -95 | -115 | 92119 | 1028729.85 | 83803 | -5201 |
2306 | 22325 | 22355 | 22355 | 22170 | 22295 | 22250 | -30 | -75 | 61326 | 682400.38 | 70827 | 5186 |
2307 | 22185 | 22180 | 22195 | 22045 | 22170 | 22115 | -15 | -70 | 13409 | 148288.53 | 23074 | 1956 |
2308 | 22030 | 22000 | 22035 | 21905 | 22015 | 21970 | -15 | -60 | 2198 | 24145.46 | 3546 | 1091 |
2309 | 21885 | 21890 | 21905 | 21780 | 21875 | 21830 | -10 | -55 | 254 | 2772.99 | 3897 | 50 |
2310 | 21810 | 21755 | 21780 | 21730 | 21730 | 21750 | -80 | -60 | 10 | 108.76 | 393 | 2 |
2311 | 21725 | 21675 | 21685 | 21635 | 21645 | 21665 | -80 | -60 | 13 | 140.85 | 92 | 3 |
2312 | 21690 | 21535 | 21560 | 21535 | 21560 | 21545 | -130 | -145 | 2 | 21.55 | 304 | 0 |
2401 | 21560 | 21640 | 21640 | 21495 | 21495 | 21545 | -65 | -15 | 5 | 53.87 | 219 | 0 |
2402 | 21535 | 21430 | 21430 | 21335 | 21335 | 21380 | -200 | -155 | 2 | 21.38 | 69 | 0 |
2403 | 21430 | 21385 | 21425 | 21375 | 21375 | 21395 | -55 | -35 | 8 | 85.59 | 259 | 1 |
2404 | 21430 | 21295 | 21295 | 21295 | 21295 | 21295 | -135 | -135 | 1 | 10.65 | 1 | 1 |
小計 | 169347 | 1886779.85 | 186484 / 3089 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2305 | 15375 | 15355 | 15390 | 15295 | 15365 | 15330 | -10 | -45 | 46027 | 352808.63 | 34045 | -7773 |
2306 | 15380 | 15300 | 15380 | 15280 | 15360 | 15325 | -20 | -55 | 50435 | 386459.99 | 48911 | 2941 |
2307 | 15390 | 15325 | 15370 | 15285 | 15355 | 15330 | -35 | -60 | 4758 | 36473.73 | 8219 | 1061 |
2308 | 15405 | 15350 | 15375 | 15285 | 15330 | 15325 | -75 | -80 | 37 | 283.53 | 1105 | -6 |
2309 | 15390 | 15320 | 15380 | 15305 | 15355 | 15330 | -35 | -60 | 6 | 46.00 | 143 | 2 |
2310 | 15405 | 15340 | 15380 | 15340 | 15380 | 15360 | -25 | -45 | 4 | 30.72 | 82 | -1 |
2311 | 15350 | 15350 | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
2312 | 15365 | 15365 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
2401 | 15440 | 15425 | 15425 | -15 | -15 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | |||
2402 | 15350 | 15350 | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
2403 | 15375 | 15375 | 15375 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2404 | 15375 | 15375 | 15375 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 101267 | 776102.60 | 92658 / -3776 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2305 | 187950 | 190860 | 191150 | 185590 | 188720 | 188020 | 770 | 70 | 141259 | 2656092.25 | 67471 | -4094 |
2306 | 184070 | 187000 | 187000 | 181230 | 184500 | 183770 | 430 | -300 | 117323 | 2156064.71 | 64528 | 1338 |
2307 | 180630 | 183200 | 183480 | 177810 | 180890 | 180290 | 260 | -340 | 28610 | 515830.21 | 22598 | 1521 |
2308 | 178980 | 179710 | 180440 | 175360 | 178300 | 177870 | -680 | -1110 | 1151 | 20473.83 | 1983 | 197 |
2309 | 176940 | 179120 | 179330 | 174220 | 176850 | 176610 | -90 | -330 | 2468 | 43589.65 | 1768 | 178 |
2310 | 174810 | 177680 | 178060 | 173990 | 175670 | 175660 | 860 | 850 | 79 | 1387.79 | 316 | 30 |
2311 | 175080 | 174560 | 175640 | 172570 | 175610 | 174430 | 530 | -650 | 10 | 174.43 | 113 | 1 |
2312 | 173380 | 174910 | 175420 | 172210 | 174190 | 173740 | 810 | 360 | 124 | 2154.45 | 820 | 71 |
2401 | 172730 | 175710 | 175710 | 171460 | 173730 | 173030 | 1000 | 300 | 92 | 1591.95 | 838 | 19 |
2402 | 171810 | 172700 | 173100 | 170950 | 171160 | 172140 | -650 | 330 | 16 | 275.42 | 127 | -3 |
2403 | 170710 | 171420 | 172600 | 170430 | 171930 | 171740 | 1220 | 1030 | 17 | 291.97 | 84 | 1 |
2404 | 170710 | 170710 | 170710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 291149 | 5397926.67 | 160646 / -741 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2305 | 207620 | 219450 | 229490 | 218040 | 222700 | 222390 | 15080 | 14770 | 221394 | 4923776.60 | 53386 | -7769 |
2306 | 208130 | 219430 | 229220 | 218000 | 222560 | 222310 | 14430 | 14180 | 160753 | 3573810.93 | 42211 | -2555 |
2307 | 208730 | 218770 | 228880 | 217700 | 222330 | 222240 | 13600 | 13510 | 35977 | 799564.22 | 13048 | -164 |
2308 | 209310 | 218750 | 228360 | 217680 | 222490 | 222220 | 13180 | 12910 | 1423 | 31622.51 | 1466 | 174 |
2309 | 209420 | 218230 | 227780 | 215000 | 221700 | 221020 | 12280 | 11600 | 5853 | 129364.33 | 2604 | 32 |
2310 | 210620 | 217950 | 225870 | 216960 | 221740 | 219670 | 11120 | 9050 | 176 | 3866.35 | 374 | 46 |
2311 | 213760 | 215500 | 226660 | 215500 | 220200 | 220330 | 6440 | 6570 | 103 | 2269.49 | 276 | -5 |
2312 | 208940 | 215500 | 226510 | 215500 | 219220 | 220330 | 10280 | 11390 | 94 | 2071.18 | 206 | -9 |
2401 | 202670 | 216050 | 223770 | 215500 | 219950 | 218700 | 17280 | 16030 | 160 | 3499.31 | 600 | -12 |
2402 | 207990 | 217700 | 224000 | 215500 | 219530 | 218720 | 11540 | 10730 | 44 | 962.40 | 103 | -3 |
2403 | 214170 | 216800 | 225200 | 215000 | 219310 | 218650 | 5140 | 4480 | 85 | 1858.54 | 297 | 1 |
2404 | 214170 | 220130 | 220130 | 216690 | 216690 | 218410 | 2520 | 4240 | 2 | 43.68 | 1 | 1 |
小計 | 426064 | 9472709.53 | 114572 / -10263 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。