金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2305 | 69210 | 69480 | -270 |
滬銅2306 | 69130 | 69410 | -280 |
滬銅2307 | 69120 | 69280 | -160 |
滬鋁2305 | 19125 | 19100 | 25 |
滬鋁2306 | 19180 | 19115 | 65 |
滬鋁2307 | 19100 | 19085 | 15 |
滬鋅2305 | 22075 | 22100 | -25 |
滬鋅2306 | 21910 | 22045 | -135 |
滬鋅2307 | 21850 | 21925 | -75 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2305合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。