金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2305 | 68720 | 68910 | -190 | 2023-04-24 |
滬銅2306 | 68620 | 68830 | -210 | 2023-04-24 |
滬銅2307 | 68550 | 68760 | -210 | 2023-04-24 |
滬鋁2305 | 19025 | 19005 | 20 | 2023-04-24 |
滬鋁2306 | 18960 | 19010 | -50 | 2023-04-24 |
滬鋁2307 | 18865 | 18960 | -95 | 2023-04-24 |
滬鋅2305 | 22040 | 22080 | -40 | 2023-04-24 |
滬鋅2306 | 21830 | 21990 | -160 | 2023-04-24 |
滬鋅2307 | 21655 | 21850 | -195 | 2023-04-24 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2305合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。