金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2305 | 68330 | 68500 | -170 | 2023-04-25 |
滬銅2306 | 68200 | 68400 | -200 | 2023-04-25 |
滬銅2307 | 68110 | 68290 | -180 | 2023-04-25 |
滬鋁2305 | 18880 | 18895 | -15 | 2023-04-25 |
滬鋁2306 | 18825 | 18900 | -75 | 2023-04-25 |
滬鋁2307 | 18800 | 18855 | -55 | 2023-04-25 |
滬鋅2305 | 21590 | 21865 | -275 | 2023-04-25 |
滬鋅2306 | 21425 | 21720 | -295 | 2023-04-25 |
滬鋅2307 | 21255 | 21570 | -315 | 2023-04-25 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2305合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。