金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2305 | 66890 | 67140 | -250 |
滬銅2306 | 66810 | 66990 | -180 |
滬銅2307 | 66720 | 66880 | -160 |
滬鋁2305 | 18420 | 18490 | -70 |
滬鋁2306 | 18410 | 18445 | -35 |
滬鋁2307 | 18315 | 18415 | -100 |
滬鋅2305 | 21235 | 21255 | -20 |
滬鋅2306 | 21110 | 21150 | -40 |
滬鋅2307 | 20900 | 21000 | -100 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2305合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。