金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2306 | 65360 | 65600 | -240 |
滬銅2307 | 65130 | 65470 | -340 |
滬銅2308 | 65000 | 65380 | -380 |
滬鋁2306 | 18475 | 18485 | -10 |
滬鋁2307 | 18335 | 18345 | -10 |
滬鋁2308 | 18200 | 18240 | -40 |
滬鋅2306 | 20800 | 20945 | -145 |
滬鋅2307 | 20670 | 20815 | -145 |
滬鋅2308 | 20520 | 20675 | -155 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2306合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。