單位:千克 | |
進口 |
|
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
日本 | 2 |
馬來西亞 | 36,868,455 |
加納 | 74,880,000 |
幾內亞 | 8,873,757,451 |
巴西 | 152,439,726 |
澳大利亞 | 2,859,552,486 |
總計 | 11,997,498,120 |
氧化鋁 | |
印度 | 160,000 |
印度尼西亞 | 31,789,083 |
日本 | 1,683,728 |
新加坡 | 120,000 |
韓國 | 753,308 |
越南 | 42,125,406 |
中國 | 513 |
中國臺灣 | 8,453 |
丹麥 | 2 |
英國 | 425 |
德國 | 1,057,385 |
法國 | 586,258 |
意大利 | 4,000 |
荷蘭 | 14 |
奧地利 | 350 |
瑞士 | 21 |
俄羅斯 | 60 |
斯洛伐克 | 20 |
美國 | 324,399 |
澳大利亞 | 63,000,125 |
總計 | 141,613,550 |
原鋁 | |
日本 | 6,880 |
德國 | 27,723 |
印度 | 1,340,996 |
伊朗 | 5,974,691 |
馬來西亞 | 1,699,439 |
阿曼 | 969,682 |
韓國 | 2,084 |
中國臺灣 | 39,887 |
哈薩克斯坦 | 260,000 |
俄羅斯 | 88,859,321 |
澳大利亞 | 497,089 |
新西蘭 | 294,204 |
總計 | 99,971,996 |
廢鋁 | |
緬甸 | 1,495,450 |
柬埔寨 | 555,140 |
塞浦路斯 | 56,610 |
中國香港 | 530,839 |
印度 | 24,322 |
印度尼西亞 | 204,510 |
日本 | 21,295,075 |
馬來西亞 | 17,921,318 |
阿曼 | 277,579 |
菲律賓 | 2,434,238 |
沙特阿拉伯 | 305,054 |
新加坡 | 44,420 |
韓國 | 4,034,381 |
泰國 | 13,161,202 |
阿聯酋 | 1,781,530 |
也門 | 199,915 |
越南 | 27,640 |
中國臺灣 | 3,947,395 |
埃及 | 99,890 |
加納 | 52,830 |
南非 | 386,070 |
比利時 | 6,497,242 |
丹麥 | 356,420 |
英國 | 12,190,024 |
德國 | 2,174,860 |
法國 | 4,443,856 |
愛爾蘭 | 95,170 |
意大利 | 461,280 |
荷蘭 | 1,306,823 |
葡萄牙 | 423,240 |
西班牙 | 4,551,210 |
奧地利 | 95,160 |
保加利亞 | 23,500 |
挪威 | 179,430 |
瑞典 | 97,838 |
拉脫維亞 | 166,200 |
巴西 | 42,254 |
智利 | 20,002 |
哥倫比亞 | 242,040 |
多米尼加 | 19,980 |
厄瓜多爾 | 263,873 |
危地馬拉 | 39,452 |
墨西哥 | 1,811,377 |
尼加拉瓜 | 24,350 |
委內瑞拉 | 26,130 |
加拿大 | 4,742,330 |
美國 | 13,474,450 |
澳大利亞 | 5,701,192 |
新西蘭 | 878,375 |
總計 | 129,183,466 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
法國 | 9,050,000 |
俄羅斯 | 268,000 |
總計 | 9,318,000 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 77,000 |
緬甸 | 10 |
柬埔寨 | 4,800 |
中國香港 | 6,003 |
印度 | 307,618 |
印度尼西亞 | 145,778 |
伊朗 | 130,000 |
以色列 | 13 |
日本 | 413,280 |
馬來西亞 | 272,036 |
阿曼 | 17,000 |
巴基斯坦 | 58,126 |
菲律賓 | 6,600 |
沙特阿拉伯 | 222,545 |
新加坡 | 25,117 |
韓國 | 855,265 |
泰國 | 171,823 |
土耳其 | 82,626 |
阿聯酋 | 75,539 |
越南 | 210,579 |
中國臺灣 | 1,514,415 |
哈薩克斯坦 | 55,900 |
塔吉克斯坦 | 1,800 |
烏茲別克斯坦 | 57,000 |
吉布提 | 24,000 |
埃及 | 2 |
加納 | 55,860 |
肯尼亞 | 23,000 |
南非 | 24,008 |
坦桑尼亞 | 76,050 |
比利時 | 19,000 |
英國 | 10,011 |
德國 | 55,992 |
法國 | 102,783 |
意大利 | 4,421 |
荷蘭 | 20,003 |
希臘 | 3,200 |
葡萄牙 | 8,150 |
西班牙 | 3,000 |
奧地利 | 5 |
匈牙利 | 2,000 |
波蘭 | 100,100 |
羅馬尼亞 | 1,000 |
瑞典 | 4 |
瑞士 | 60 |
白俄羅斯 | 710 |
俄羅斯 | 66,744,636 |
斯洛文尼亞 | 24,000 |
捷克 | 82,100 |
阿根廷 | 500 |
巴西 | 2 |
厄瓜多爾 | 120,000 |
墨西哥 | 550,000 |
委內瑞拉 | 40,000 |
加拿大 | 6 |
美國 | 260,905 |
澳大利亞 | 48,300 |
新西蘭 | 8 |
總計 | 73,114,689 |
原鋁 | |
日本 | 14,710 |
韓國 | 3,030,133 |
柬埔寨 | 10,828 |
馬來西亞 | 1,004,269 |
中國臺灣 | 5 |
意大利 | 4 |
墨西哥 | 49,257 |
總計 | 4,109,206 |
廢鋁 | |
印度 | 15,600 |
日本 | 69,106 |
馬來西亞 | 1 |
墨西哥 | 47,310 |
總計 | 132,017 |