金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2306 | 64400 | 64890 | -490 |
滬銅2307 | 64150 | 64690 | -540 |
滬銅2308 | 64090 | 64510 | -420 |
滬鋁2306 | 18125 | 18190 | -65 |
滬鋁2307 | 17900 | 18025 | -125 |
滬鋁2308 | 17800 | 17910 | -110 |
滬鋅2306 | 19820 | 20245 | -425 |
滬鋅2307 | 19705 | 20065 | -360 |
滬鋅2308 | 19525 | 19910 | -385 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2306合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。