金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2306 | 64920 | 64120 | 800 |
滬銅2307 | 64730 | 63900 | 830 |
滬銅2308 | 64660 | 63760 | 900 |
滬鋁2306 | 18340 | 18085 | 255 |
滬鋁2307 | 18110 | 17860 | 250 |
滬鋁2308 | 17900 | 17640 | 260 |
滬鋅2306 | 19435 | 19095 | 340 |
滬鋅2307 | 19300 | 18970 | 330 |
滬鋅2308 | 19275 | 18830 | 445 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2306合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。