金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2306 | 68080 | 67280 | 800 |
滬銅2307 | 67870 | 67010 | 860 |
滬銅2308 | 67750 | 66820 | 930 |
滬鋁2306 | 18500 | 18460 | 40 |
滬鋁2307 | 18350 | 18225 | 125 |
滬鋁2308 | 18160 | 17980 | 180 |
滬鋅2306 | 20130 | 20010 | 120 |
滬鋅2307 | 19910 | 19690 | 220 |
滬鋅2308 | 19795 | 19520 | 275 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2306合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。