金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2307 | 68660 | 68500 | 160 |
滬銅2308 | 68420 | 68280 | 140 |
滬銅2309 | 68160 | 68090 | 70 |
滬鋁2307 | 18455 | 18465 | -10 |
滬鋁2308 | 18135 | 18200 | -65 |
滬鋁2309 | 17930 | 17970 | -40 |
滬鋅2307 | 20375 | 20415 | -40 |
滬鋅2308 | 20145 | 20255 | -110 |
滬鋅2309 | 20020 | 20085 | -65 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2307合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。