單位:千克 | |
進口 |
|
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
土耳其 | 218,937,230 |
加納 | 179,300,000 |
幾內亞 | 9,755,718,113 |
德國 | 1 |
巴西 | 155,801,583 |
圭亞那 | 20,000 |
澳大利亞 | 2,619,924,046 |
總計 | 12,929,700,973 |
氧化鋁 | |
印度尼西亞 | 46,914,035 |
日本 | 1,561,562 |
科威特 | 10,612 |
新加坡 | 90,000 |
韓國 | 871,519 |
泰國 | 90 |
中國 | 14,232 |
中國臺灣 | 8,565 |
丹麥 | 6 |
英國 | 1,945 |
德國 | 1,949,830 |
法國 | 806,236 |
意大利 | 1,001 |
荷蘭 | 1,039 |
奧地利 | 800 |
列支敦士登 | 4 |
瑞士 | 10 |
俄羅斯 | 47 |
斯洛伐克 | 1 |
加拿大 | 4,864 |
美國 | 538,368 |
澳大利亞 | 61,000,120 |
總計 | 113,774,886 |
原鋁 | |
日本 | 4,001 |
韓國 | 2,135 |
中國臺灣 | 240 |
德國 | 27,723 |
俄羅斯 | 19,549 |
印度 | 396,894 |
伊朗 | 1,321,224 |
馬來西亞 | 803,973 |
阿曼 | 506,107 |
哈薩克斯坦 | 102,977 |
俄羅斯 | 68,280,448 |
澳大利亞 | 2,140,783 |
新西蘭 | 427,692 |
總計 | 74,033,746 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 199,925 |
緬甸 | 457,756 |
柬埔寨 | 214,570 |
中國香港 | 692,147 |
印度 | 48,110 |
印度尼西亞 | 176,010 |
以色列 | 48,620 |
日本 | 15,419,785 |
約旦 | 53,048 |
馬來西亞 | 20,078,689 |
阿曼 | 255,419 |
巴基斯坦 | 59,530 |
菲律賓 | 1,540,511 |
沙特阿拉伯 | 226,246 |
新加坡 | 252,599 |
韓國 | 3,358,399 |
泰國 | 13,320,359 |
阿聯酋 | 1,027,836 |
中國臺灣 | 4,425,500 |
塔吉克斯坦 | 82,235 |
格魯吉亞(2023年起) | 24,038 |
南非 | 163,490 |
比利時 | 9,094,134 |
丹麥 | 377,610 |
英國 | 12,700,520 |
德國 | 3,811,562 |
法國 | 5,251,913 |
意大利 | 2,276,965 |
荷蘭 | 1,964,751 |
希臘 | 186,191 |
葡萄牙 | 287,300 |
西班牙 | 8,426,464 |
保加利亞 | 296,521 |
匈牙利 | 24,840 |
挪威 | 85,020 |
瑞典 | 43,040 |
拉脫維亞 | 355,542 |
玻利維亞 | 83,626 |
巴西 | 823,787 |
智利 | 204,613 |
哥倫比亞 | 1,399,782 |
厄瓜多爾 | 275,981 |
危地馬拉 | 178,481 |
海地 | 23,928 |
墨西哥 | 2,007,736 |
巴拉圭 | 21,814 |
秘魯 | 20,702 |
委內瑞拉 | 26,440 |
加拿大 | 5,125,319 |
美國 | 13,852,408 |
澳大利亞 | 7,211,305 |
新西蘭 | 1,011,868 |
總計 | 139,574,985 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
日本 | 3,000 |
韓國 | 60,000 |
俄羅斯 | 180,000 |
總計 | 243,000 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 120,385 |
朝鮮 | 240,000 |
中國香港 | 12,831 |
印度 | 1,020,704 |
印度尼西亞 | 10,166,768 |
以色列 | 60,200 |
日本 | 287,916 |
約旦 | 19,000 |
馬來西亞 | 244,775 |
巴基斯坦 | 89,530 |
卡塔爾 | 31,900 |
沙特阿拉伯 | 153,000 |
新加坡 | 141,000 |
韓國 | 911,405 |
泰國 | 79,441 |
土耳其 | 68,674 |
阿聯酋 | 30,518,701 |
越南 | 251,300 |
中國臺灣 | 1,379,899 |
哈薩克斯坦 | 197,000 |
烏茲別克斯坦 | 138,428 |
加納 | 55,860 |
科特迪瓦 | 27,888 |
尼日利亞 | 5,000 |
塞內加爾 | 56,000 |
南非 | 2,250 |
坦桑尼亞 | 58,000 |
比利時 | 22,045 |
英國 | 12,006 |
德國 | 1,447 |
法國 | 49 |
意大利 | 25,596 |
荷蘭 | 10,000 |
希臘 | 24,000 |
葡萄牙 | 10,025 |
西班牙 | 1 |
芬蘭 | 1,020 |
波蘭 | 105,002 |
瑞典 | 10 |
瑞士 | 3 |
俄羅斯 | 61,963,187 |
斯洛文尼亞 | 20,009 |
捷克 | 2,300 |
阿根廷 | 203,000 |
巴西 | 10,205 |
墨西哥 | 460,440 |
加拿大 | 15,000 |
美國 | 737,117 |
澳大利亞 | 154,000 |
新西蘭 | 41,600 |
總計 | 110,155,917 |
原鋁 | |
俄羅斯 | 8 |
美國 | 25,562 |
印度尼西亞 | 1,397,082 |
日本 | 8,171,739 |
韓國 | 1,004,984 |
中國臺灣 | 7 |
尼日利亞 | 600,779 |
坦桑尼亞 | 316,748 |
墨西哥 | 6,749 |
總計 | 11,523,658 |
廢鋁 | |
日本 | 50,321 |
德國 | 1 |
總計 | 50,322 |