金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2307 | 68430 | 69010 | -580 | 2023-06-26 |
滬銅2308 | 67990 | 68690 | -700 | 2023-06-26 |
滬銅2309 | 67600 | 68440 | -840 | 2023-06-26 |
滬鋁2307 | 18295 | 18485 | -190 | 2023-06-26 |
滬鋁2308 | 18000 | 18250 | -250 | 2023-06-26 |
滬鋁2309 | 17835 | 18055 | -220 | 2023-06-26 |
滬鋅2307 | 20055 | 20210 | -155 | 2023-06-26 |
滬鋅2308 | 20000 | 20040 | -40 | 2023-06-26 |
滬鋅2309 | 19850 | 19855 | -5 | 2023-06-26 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2307合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。