金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2307 | 68100 | 68420 | -320 |
滬銅2308 | 67820 | 68100 | -280 |
滬銅2309 | 67680 | 67840 | -160 |
滬鋁2307 | 18370 | 18180 | 190 |
滬鋁2308 | 18165 | 17960 | 205 |
滬鋁2309 | 17975 | 17785 | 190 |
滬鋅2307 | 20150 | 20105 | 45 |
滬鋅2308 | 20085 | 19950 | 135 |
滬鋅2309 | 19910 | 19800 | 110 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2307合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。