金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2307 | 68180 | 68210 | -30 |
滬銅2308 | 67770 | 67880 | -110 |
滬銅2309 | 67450 | 67630 | -180 |
滬鋁2307 | 18235 | 18205 | 30 |
滬鋁2308 | 17865 | 17855 | 10 |
滬鋁2309 | 17760 | 17745 | 15 |
滬鋅2307 | 20270 | 20185 | 85 |
滬鋅2308 | 20090 | 20010 | 80 |
滬鋅2309 | 19890 | 19870 | 20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2307合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。