單位:噸 | ||||||||
進口 | ||||||||
| 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
原產地 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 |
阿根廷 | 3,560 | 45,900 | -- | 17 | -- | -- | 3,560 | 45,900 |
澳大利亞 | 32,300 | 65,600 | 35 | 47 | -- | -- | 32,400 | 65,700 |
奧地利 | (注) | (注) | 2,860 | 10,400 | 12 | 47 | 2,880 | 10,400 |
巴林 | 5,720 | 21,100 | 1,690 | 3,510 | -- | -- | 7,400 | 24,600 |
比利時 | 60 | 468 | 1,660 | 5,400 | -- | -- | 1,720 | 5,870 |
巴西 | -- | -- | 431 | 492 | 993 | 1,660 | 1,420 | 2,150 |
加拿大 | 237,000 | 844,000 | 15,800 | 69,500 | 32,900 | 131,000 | 286,000 | 1,040,000 |
智利 | -- | -- | -- | -- | 165 | 808 | 165 | 808 |
中國 | 69 | 252 | 14,700 | 59,500 | 13 | 60 | 14,800 | 59,800 |
哥倫比亞 | -- | -- | 285 | 844 | 1,600 | 3,260 | 1,890 | 4,100 |
哥斯達黎加 | -- | -- | 29 | 87 | 128 | 813 | 157 | 900 |
法國 | 312 | 1,340 | 942 | 2,570 | 16 | 46 | 1,270 | 3,950 |
德國 | 133 | 595 | 1,420 | 7,560 | 548 | 1,930 | 2,100 | 10,100 |
希臘 | -- | -- | 1,140 | 8,760 | 15 | 54 | 1,150 | 8,810 |
危地馬拉 | -- | -- | -- | -- | 1,710 | 3,540 | 1,710 | 3,540 |
洪都拉斯 | -- | -- | 55 | 496 | 334 | 969 | 390 | 1,460 |
印度 | 7,510 | 18,900 | 1,230 | 5,410 | -- | -- | 8,730 | 24,300 |
印尼 | -- | -- | 973 | 3,480 | -- | -- | 973 | 3,480 |
意大利 | 401 | 1,050 | 1,110 | 4,020 | (注) | (注) | 1,510 | 5,070 |
日本 | -- | (注) | 4,330 | 13,700 | -- | 28 | 4,330 | 13,700 |
韓國 | 4,100 | 6,360 | 10,800 | 23,600 | 432 | 432 | 15,400 | 30,400 |
馬來西亞 | -- | 1,070 | 351 | 1,620 | -- | -- | 351 | 2,690 |
墨西哥 | 1,650 | 4,790 | 5,400 | 20,000 | 15,900 | 67,100 | 23,000 | 91,900 |
荷蘭 | 112 | 385 | 151 | 582 | 23 | 433 | 286 | 1,400 |
新西蘭 | 1,600 | 5,480 | (注) | 1 | -- | -- | 1,600 | 5,480 |
挪威 | 512 | 1,980 | 294 | 1,170 | -- | -- | 806 | 3,160 |
阿曼 | -- | -- | 6,560 | 26,900 | -- | -- | 6,560 | 26,900 |
卡塔爾 | 9,280 | 37,400 | -- | (注) | -- | -- | 9,280 | 37,400 |
羅馬尼亞 | -- | -- | 3 | 13 | -- | 111 | 3 | 123 |
俄羅斯 | -- | 7,960 | 6 | 25 | -- | -- | 6 | 7,980 |
沙特阿拉伯 | -- | 2,090 | 1,220 | 2,980 | -- | -- | 1,220 | 5,070 |
南非 | 30 | 826 | 1,940 | 17,400 | 258 | 258 | 2,230 | 18,500 |
西班牙 | 102 | 2,130 | 697 | 2,840 | 144 | 144 | 943 | 5,120 |
瑞典 | -- | 2,500 | 776 | 3,790 | -- | -- | 776 | 6,290 |
瑞士 | -- | -- | 1,080 | 3,400 | -- | -- | 1,080 | 3,400 |
中國臺灣 | 175 | 526 | 327 | 1,580 | -- | (注) | 503 | 2,110 |
泰國 | 156 | 226 | 1,950 | 14,000 | 19 | 128 | 2,130 | 14,400 |
土耳其 | 96 | 868 | 4,770 | 15,900 | 41 | 831 | 4,910 | 17,600 |
阿拉伯聯合酋長國 | 69,800 | 162,000 | 103 | 574 | -- | -- | 69,900 | 163,000 |
英國 | 20 | 94 | 524 | 1,500 | 236 | 280 | 780 | 1,870 |
越南 | -- | -- | 1,560 | 6,400 | -- | -- | 1,560 | 6,400 |
其他 | -- | 189 | 3,150 | 11,900 | 1,600 | 5,140 | 4,750 | 17,200 |
合計 | 375,000 | 1,240,000 | 90,400 | 352,000 | 57,100 | 219,000 | 522,000 | 1,810,000 |
出口 | ||||||||
| 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
目的地 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 |
澳大利亞 | 3 | 9 | 217 | 596 | -- | -- | 220 | 604 |
比利時 | -- | -- | 178 | 1,110 | 743 | 2,400 | 922 | 3,500 |
巴西 | 43 | 45 | 390 | 1,880 | 248 | 2,430 | 681 | 4,350 |
加拿大 | 4,990 | 22,600 | 32,300 | 113,000 | 9,670 | 41,000 | 47,000 | 177,000 |
中國 | 140 | 278 | 1,150 | 4,320 | 16,200 | 62,400 | 17,500 | 67,000 |
哥倫比亞 | 3 | 3 | 58 | 118 | 118 | 247 | 178 | 367 |
多米尼加 | -- | 7 | 90 | 158 | 115 | 339 | 205 | 505 |
法國 | 256 | 1,290 | 778 | 3,200 | 48 | 295 | 1,080 | 4,780 |
德國 | 518 | 986 | 478 | 2,290 | 140 | 1,490 | 1,140 | 4,770 |
危地馬拉 | -- | -- | 6 | 31 | -- | -- | 6 | 31 |
印度 | 71 | 361 | 337 | 1,570 | 39,800 | 136,000 | 40,200 | 138,000 |
印尼 | -- | -- | 1 | 118 | 2,790 | 8,610 | 2,790 | 8,730 |
愛爾蘭 | 1 | 7 | 17 | 320 | (3) | 69 | 18 | 396 |
以色列 | 9 | 9 | 643 | 2,060 | -- | -- | 651 | 2,070 |
意大利 | (3) | 44 | 201 | 715 | 892 | 3,700 | 1,090 | 4,460 |
牙買加 | 3 | 8 | -- | 15 | -- | -- | 3 | 22 |
日本 | 41 | 281 | 880 | 3,410 | 2,960 | 12,600 | 3,880 | 16,300 |
韓國 | 15 | 159 | 2,120 | 8,430 | 19,200 | 93,100 | 21,400 | 102,000 |
馬來西亞 | 14,400 | 45,400 | 276 | 1,740 | 34,100 | 134,000 | 48,700 | 182,000 |
墨西哥 | 12,100 | 53,500 | 22,700 | 95,100 | 14,000 | 56,200 | 48,900 | 205,000 |
荷蘭 | (3) | 511 | 50 | 183 | 438 | 3,460 | 488 | 4,160 |
新西蘭 | -- | 19 | 97 | 348 | -- | -- | 97 | 366 |
挪威 | -- | (3) | 1 | 5 | 176 | 731 | 177 | 736 |
巴基斯坦 | 20 | 120 | 93 | 218 | 1,340 | 4,520 | 1,450 | 4,860 |
巴拿馬 | -- | 5 | 1 | 30 | -- | (3) | 1 | 35 |
菲律賓 | -- | 5 | 46 | 128 | 182 | 1,150 | 228 | 1,280 |
波蘭 | (3) | 6 | 116 | 460 | -- | 21 | 116 | 488 |
羅馬尼亞 | (3) | (3) | 84 | 446 | -- | -- | 84 | 446 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 13 | 69 | 62 | 62 | 75 | 131 |
新加坡 | 10 | 30 | 147 | 921 | 38 | 817 | 195 | 1,770 |
西班牙 | -- | (3) | 117 | 617 | 336 | 1,650 | 453 | 2,260 |
中國臺灣 | 19 | 273 | 460 | 1,700 | 3,720 | 16,000 | 4,200 | 17,900 |
泰國 | 52 | 117 | 542 | 1,570 | 16,100 | 65,500 | 16,700 | 67,200 |
土耳其 | -- | 1 | 636 | 2,030 | 135 | 590 | 771 | 2,620 |
阿拉伯聯合酋長國 | -- | 36 | 32 | 356 | 415 | 1,780 | 447 | 2,170 |
英國 | 1 | 29 | 753 | 3,460 | 178 | 441 | 932 | 3,930 |
越南 | -- | -- | 41 | 205 | 1,900 | 7,100 | 1,940 | 7,300 |
其他 | 15 | 137 | 409 | 1,840 | 655 | 2,790 | 1,080 | 4,760 |
合計 | 32,700 | 126,000 | 66,500 | 255,000 | 167,000 | 662,000 | 266,000 | 1,040,000 |
注:不足二分之一單位