進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
馬來西亞 | 45,111,000 |
土耳其 | 175,670,030 |
加納 | 103,650,000 |
幾內亞 | 8,127,117,519 |
巴西 | 132,151,087 |
澳大利亞 | 2,979,211,939 |
總計 | 11,562,911,575 |
氧化鋁 | |
印度尼西亞 | 29,440,175 |
日本 | 2,060,703 |
新加坡 | 60,000 |
韓國 | 480,586 |
中國 | 531 |
中國臺灣 | 34 |
丹麥 | 5 |
英國 | 76 |
德國 | 1,365,315 |
法國 | 1,787,908 |
意大利 | 2 |
荷蘭 | 2,660 |
奧地利 | 50 |
瑞士 | 25 |
俄羅斯 | 10 |
加拿大 | 8,500 |
美國 | 333,204 |
澳大利亞 | 8,300,000 |
總計 | 43,839,784 |
原鋁 | |
日本 | 3,600 |
韓國 | 2,074 |
德國 | 27,720 |
巴林 | 924 |
孟加拉國 | 25,815 |
印度 | 2,055,177 |
馬來西亞 | 898,985 |
阿曼 | 293,527 |
哈薩克斯坦 | 332,261 |
俄羅斯 | 84,564,251 |
澳大利亞 | 597,093 |
新西蘭 | 586,699 |
總計 | 89,388,126 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 704,367 |
緬甸 | 1,091,472 |
柬埔寨 | 426,090 |
中國香港 | 662,633 |
印度 | 40,670 |
印度尼西亞 | 208,590 |
以色列 | 129,616 |
日本 | 16,936,102 |
約旦 | 22,140 |
馬來西亞 | 24,424,030 |
阿曼 | 107,800 |
巴基斯坦 | 17,930 |
菲律賓 | 3,280,780 |
沙特阿拉伯 | 403,414 |
新加坡 | 45,669 |
韓國 | 3,370,889 |
泰國 | 21,497,038 |
阿聯酋 | 794,799 |
中國臺灣 | 4,542,133 |
格魯吉亞(2023年起) | 23,090 |
加納 | 14,720 |
馬拉維 | 24,823 |
摩洛哥 | 79,883 |
尼日利亞 | 21,980 |
南非 | 496,667 |
突尼斯 | 40,000 |
比利時 | 7,573,700 |
丹麥 | 255,624 |
英國 | 14,330,972 |
德國 | 3,037,143 |
法國 | 3,762,121 |
意大利 | 2,935,940 |
荷蘭 | 1,487,464 |
希臘 | 64,349 |
葡萄牙 | 450,050 |
西班牙 | 10,543,011 |
保加利亞 | 92,140 |
匈牙利 | 24,730 |
挪威 | 669,520 |
瑞典 | 106,992 |
拉脫維亞 | 194,898 |
立陶宛 | 50,808 |
玻利維亞 | 190,030 |
巴西 | 422,846 |
智利 | 297,212 |
哥倫比亞 | 785,320 |
多米尼加 | 61,366 |
厄瓜多爾 | 225,833 |
危地馬拉 | 224,028 |
海地 | 25,207 |
墨西哥 | 2,318,478 |
巴拿馬 | 84,080 |
巴拉圭 | 177,438 |
秘魯 | 21,696 |
波多黎各 | 19,504 |
特立尼達和多巴哥 | 17,550 |
委內瑞拉 | 22,290 |
加拿大 | 4,585,880 |
美國 | 19,612,454 |
澳大利亞 | 7,407,265 |
新西蘭 | 1,194,745 |
總計 | 162,680,009 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 550,000 |
日本 | 5,000 |
土耳其 | 200,000 |
比利時 | 137,500 |
俄羅斯 | 197,000 |
克羅地亞 | 504,340 |
總計 | 1,593,840 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 111,800 |
緬甸 | 18,739 |
中國香港 | 1,750 |
印度 | 428,248 |
印度尼西亞 | 102,608 |
伊朗 | 30,000 |
伊拉克 | 16,000 |
日本 | 1,467,569 |
科威特 | 2,001 |
黎巴嫩 | 256 |
馬來西亞 | 224,299 |
巴基斯坦 | 1 |
菲律賓 | 6,600 |
沙特阿拉伯 | 102,600 |
新加坡 | 171,050 |
韓國 | 1,315,389 |
泰國 | 138,254 |
土耳其 | 36,173 |
阿聯酋 | 234,766 |
越南 | 293,581 |
中國臺灣 | 1,701,705 |
哈薩克斯坦 | 111,710 |
格魯吉亞(2023年起) | 12 |
阿爾及利亞 | 12,470 |
吉布提 | 27,500 |
加納 | 8,000 |
肯尼亞 | 27,054 |
塞內加爾 | 56,000 |
塞拉利昂 | 13 |
南非 | 17,075 |
坦桑尼亞 | 35,200 |
比利時 | 10,000 |
英國 | 26,001 |
德國 | 49,545 |
法國 | 297 |
意大利 | 28,250 |
荷蘭 | 8,000 |
葡萄牙 | 930 |
西班牙 | 125,000 |
奧地利 | 28 |
匈牙利 | 8,000 |
挪威 | 2 |
波蘭 | 100,081 |
瑞典 | 771 |
瑞士 | 1 |
白俄羅斯 | 1,000 |
俄羅斯 | 66,489,353 |
阿根廷 | 128,009 |
巴西 | 4,902 |
智利 | 112 |
墨西哥 | 1,392,200 |
美國 | 380,748 |
澳大利亞 | 45,660 |
總計 | 75,497,313 |
原鋁 | |
新加坡 | 4 |
立陶宛 | 1 |
印度尼西亞 | 898,164 |
日本 | 10,290,274 |
馬來西亞 | 262 |
韓國 | 20,498,524 |
泰國 | 460,096 |
越南 | 139,598 |
尼日利亞 | 300,096 |
南非 | 46 |
坦桑尼亞 | 101,841 |
波蘭 | 80 |
美國 | 300,475 |
總計 | 32,989,461 |
廢鋁 | |
日本 | 54,058 |
總計 | 54,058 |