金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2308 | 68960 | 68520 | 440 |
滬銅2309 | 68750 | 68330 | 420 |
滬銅2310 | 68500 | 68130 | 370 |
滬鋁2308 | 18315 | 18275 | 40 |
滬鋁2309 | 18270 | 18220 | 50 |
滬鋁2310 | 18205 | 18150 | 55 |
滬鋅2308 | 20295 | 20185 | 110 |
滬鋅2309 | 20200 | 20095 | 105 |
滬鋅2310 | 20050 | 19965 | 85 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2308合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。