金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2308 | 68410 | 68630 | -220 |
滬銅2309 | 68230 | 68510 | -280 |
滬銅2310 | 68060 | 68310 | -250 |
滬鋁2308 | 18305 | 18275 | 30 |
滬鋁2309 | 18250 | 18250 | 0 |
滬鋁2310 | 18185 | 18190 | -5 |
滬鋅2308 | 20165 | 20225 | -60 |
滬鋅2309 | 20120 | 20150 | -30 |
滬鋅2310 | 20010 | 20025 | -15 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2308合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。