金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2308 | 68960 | 69260 | -300 |
滬銅2309 | 68880 | 69170 | -290 |
滬銅2310 | 68730 | 69050 | -320 |
滬鋁2308 | 18460 | 18415 | 45 |
滬鋁2309 | 18400 | 18405 | -5 |
滬鋁2310 | 18380 | 18410 | -30 |
滬鋅2308 | 20740 | 20795 | -55 |
滬鋅2309 | 20685 | 20735 | -50 |
滬鋅2310 | 20560 | 20680 | -120 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2308合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。