金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2308 | 69250 | 69850 | -600 | 2023-08-03 |
滬銅2309 | 69100 | 69790 | -690 | 2023-08-03 |
滬銅2310 | 68900 | 69580 | -680 | 2023-08-03 |
滬鋁2308 | 18485 | 18560 | -75 | 2023-08-03 |
滬鋁2309 | 18435 | 18540 | -105 | 2023-08-03 |
滬鋁2310 | 18420 | 18495 | -75 | 2023-08-03 |
滬鋅2308 | 21100 | 21210 | -110 | 2023-08-03 |
滬鋅2309 | 21030 | 21130 | -100 | 2023-08-03 |
滬鋅2310 | 20820 | 21040 | -220 | 2023-08-03 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2308合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。