交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 | ||||||||||
cu2308 | 69190 | 69360 | 67960 | 68350 | -1140 | 11405 | -39305 | 68520 | 110875 | 3811404.10 |
cu2309 | 69020 | 69230 | 67740 | 68200 | -1150 | 167514 | -19285 | 68460 | 415855 | 14255839.57 |
cu2310 | 68900 | 69030 | 67600 | 67980 | -1120 | 125923 | 8979 | 68240 | 187808 | 6418039.45 |
cu2311 | 68660 | 68820 | 67400 | 67790 | -1080 | 56956 | 7267 | 68030 | 52864 | 1801453.41 |
cu2312 | 68450 | 68660 | 66890 | 67640 | -1090 | 39365 | 3670 | 67880 | 24963 | 848750.65 |
cu2401 | 68380 | 68550 | 67140 | 67580 | -1040 | 9118 | 2712 | 67750 | 6907 | 234414.98 |
cu2402 | 68260 | 68640 | 67130 | 67560 | -1000 | 5429 | 478 | 67630 | 994 | 33735.86 |
cu2403 | 68290 | 68450 | 67100 | 67540 | -1060 | 3821 | 243 | 67650 | 655 | 22187.79 |
cu2404 | 68290 | 68450 | 67090 | 67450 | -1090 | 2297 | 240 | 67550 | 513 | 17354.57 |
cu2405 | 68000 | 68360 | 67050 | 67400 | -1100 | 1027 | 169 | 67490 | 338 | 11427.55 |
cu2406 | 68220 | 68420 | 66900 | 67300 | -1240 | 1823 | 358 | 67360 | 1095 | 37012.12 |
cu2407 | 68150 | 68200 | 66780 | 67200 | -1300 | 746 | 458 | 67320 | 763 | 25725.38 |
cu小計 | 69360 | 66780 | 425424 | -34016 | 803630 | 27517345.40 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||
bcefp | 61300 | 61300 | 61300 | 0 | 0 | 150 | 4597.50 | |||
bc2308 | 61300 | -1390 | 170 | -150 | 61300 | 0 | 0.00 | |||
bc2309 | 61330 | 61400 | 60140 | 60360 | -1200 | 1516 | -775 | 60580 | 2664 | 81093.67 |
bc2310 | 61360 | 61630 | 59910 | 60340 | -1260 | 28474 | -10921 | 60680 | 78192 | 2379883.08 |
bc2311 | 61210 | 61390 | 59920 | 60330 | -1110 | 22207 | 2307 | 60640 | 47582 | 1446777.13 |
bc2312 | 61000 | 61240 | 59960 | 60270 | -1030 | 386 | 137 | 60510 | 10554 | 320342.31 |
bc2401 | 60410 | 60410 | 60410 | 60410 | -840 | 2 | -1 | 60410 | 1 | 30.21 |
bc2402 | 60640 | -420 | 2 | 0 | 60640 | 0 | 0.00 | |||
bc小計 | 61630 | 59910 | 52757 | -9403 | 138993 | 4228126.39 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al2308 | 18520 | 18645 | 18395 | 18485 | -55 | 8120 | -25590 | 18540 | 51455 | 476243.10 |
al2309 | 18460 | 18570 | 18345 | 18425 | -75 | 217346 | -14762 | 18495 | 763574 | 7053575.45 |
al2310 | 18490 | 18525 | 18310 | 18365 | -105 | 137815 | 8114 | 18415 | 280959 | 2586746.85 |
al2311 | 18395 | 18450 | 18210 | 18285 | -120 | 54313 | 6461 | 18325 | 77296 | 708539.95 |
al2312 | 18330 | 18385 | 18120 | 18215 | -110 | 37859 | 4818 | 18250 | 26052 | 237857.10 |
al2401 | 18280 | 18355 | 18085 | 18180 | -110 | 15092 | 1332 | 18205 | 6993 | 63710.26 |
al2402 | 18295 | 18350 | 18155 | 18190 | -130 | 4791 | 822 | 18200 | 1682 | 15326.46 |
al2403 | 18305 | 18340 | 18130 | 18215 | -100 | 988 | 198 | 18210 | 329 | 2999.84 |
al2404 | 18310 | 18320 | 18160 | 18220 | -110 | 658 | 33 | 18230 | 84 | 765.88 |
al2405 | 18305 | 18355 | 18175 | 18235 | -110 | 572 | 15 | 18250 | 73 | 666.25 |
al2406 | 18305 | 18325 | 18190 | 18255 | -95 | 802 | 44 | 18250 | 104 | 948.78 |
al2407 | 18330 | 18330 | 18220 | 18235 | -90 | 95 | 13 | 18240 | 51 | 465.37 |
al小計 | 18645 | 18085 | 478451 | -18502 | 1208652 | 11147845.29 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 | ||||||||||
zn2308 | 21050 | 21135 | 20645 | 20710 | -345 | 4015 | -7350 | 20735 | 18285 | 191067.11 |
zn2309 | 21025 | 21060 | 20530 | 20655 | -315 | 92145 | -14622 | 20720 | 699886 | 7285018.05 |
zn2310 | 20920 | 20965 | 20465 | 20585 | -290 | 60202 | 10986 | 20650 | 252669 | 2619879.27 |
zn2311 | 20785 | 20850 | 20380 | 20510 | -255 | 16379 | 2939 | 20560 | 65116 | 671871.32 |
zn2312 | 20705 | 20765 | 20305 | 20420 | -270 | 7309 | 1748 | 20480 | 9359 | 96233.77 |
zn2401 | 20635 | 20705 | 20250 | 20390 | -215 | 1213 | 329 | 20425 | 1658 | 16977.74 |
zn2402 | 20520 | 20580 | 20240 | 20355 | -270 | 171 | 11 | 20390 | 73 | 746.98 |
zn2403 | 20530 | 20635 | 20215 | 20345 | -310 | 935 | 44 | 20385 | 108 | 1102.52 |
zn2404 | 20470 | 20520 | 20230 | 20325 | -255 | 494 | 29 | 20330 | 46 | 469.28 |
zn2405 | 20550 | 20550 | 20190 | 20295 | -300 | 220 | -4 | 20335 | 61 | 622.30 |
zn2406 | 20435 | 20530 | 20250 | 20305 | -290 | 145 | 34 | 20305 | 57 | 581.00 |
zn2407 | 20495 | 20540 | 20270 | 20270 | -310 | 28 | -19 | 20300 | 54 | 551.69 |
zn小計 | 21135 | 20190 | 183256 | -5875 | 1047372 | 10885121.02 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 | ||||||||||
pb2308 | 15940 | 16035 | 15820 | 15950 | -5 | 4260 | -5155 | 15940 | 8580 | 68348.56 |
pb2309 | 15925 | 16050 | 15825 | 15950 | 0 | 98443 | -8069 | 15955 | 196421 | 1565233.47 |
pb2310 | 15920 | 16030 | 15810 | 15950 | 10 | 52822 | 10771 | 15950 | 81953 | 652694.46 |
pb2311 | 15900 | 16010 | 15795 | 15945 | 30 | 3909 | 1418 | 15945 | 4417 | 35153.36 |
pb2312 | 15900 | 15960 | 15750 | 15940 | 15 | 610 | 108 | 15925 | 693 | 5507.39 |
pb2401 | 15910 | 16000 | 15775 | 15935 | -30 | 730 | -79 | 15915 | 330 | 2616.79 |
pb2402 | 15865 | 15970 | 15645 | 15930 | -60 | 58 | 36 | 15930 | 78 | 618.30 |
pb2403 | 15880 | 15990 | 15770 | 15965 | 5 | 50 | -7 | 15945 | 85 | 673.97 |
pb2404 | 15855 | 16015 | 15785 | 15975 | 5 | 76 | 2 | 15975 | 127 | 1009.37 |
pb2405 | 15890 | 16040 | 15810 | 15995 | -25 | 135 | 68 | 15995 | 173 | 1380.10 |
pb2406 | 15860 | 16030 | 15845 | 16030 | -10 | 23 | 4 | 16010 | 33 | 263.34 |
pb2407 | 15860 | 16045 | 15810 | 16020 | -15 | 125 | 30 | 16015 | 124 | 988.98 |
pb小計 | 16050 | 15645 | 161241 | -873 | 293014 | 2334488.07 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 | ||||||||||
ni2308 | 169800 | 171730 | 165110 | 166700 | -5470 | 2256 | -1104 | 167090 | 2682 | 45013.02 |
ni2309 | 168110 | 168180 | 163040 | 165280 | -4690 | 69193 | -17320 | 164750 | 601198 | 9952753.26 |
ni2310 | 166280 | 166280 | 161410 | 163510 | -4470 | 39743 | 4356 | 162930 | 244562 | 4000765.81 |
ni2311 | 164770 | 164770 | 160360 | 162160 | -4440 | 7481 | 663 | 161660 | 29734 | 482487.49 |
ni2312 | 163930 | 164010 | 159730 | 161340 | -4320 | 3082 | 841 | 160870 | 4123 | 66570.49 |
ni2401 | 162800 | 162940 | 158920 | 160690 | -4220 | 5627 | 1557 | 160330 | 9811 | 157780.78 |
ni2402 | 162090 | 162390 | 158840 | 160200 | -4260 | 344 | 37 | 159710 | 257 | 4117.04 |
ni2403 | 161900 | 161900 | 158370 | 159860 | -4040 | 383 | 30 | 159200 | 393 | 6274.67 |
ni2404 | 159490 | 160360 | 157340 | 158870 | -5600 | 213 | 42 | 158690 | 255 | 4047.24 |
ni2405 | 162370 | 162370 | 154220 | 159000 | -3800 | 686 | 432 | 157990 | 1179 | 18770.90 |
ni2406 | 162070 | 162070 | 149340 | 158250 | -3820 | 845 | 451 | 155920 | 1969 | 30895.65 |
ni2407 | 159780 | 159810 | 152540 | 157660 | -5400 | 449 | 19 | 155750 | 134 | 2097.19 |
ni小計 | 171730 | 149340 | 130302 | -9996 | 896297 | 14771573.54 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 | ||||||||||
sn2308 | 226740 | 229200 | 220170 | 222950 | -5220 | 2292 | -482 | 223910 | 1988 | 44820.84 |
sn2309 | 227280 | 229950 | 220430 | 221710 | -6690 | 43276 | -3897 | 223160 | 346608 | 7817178.05 |
sn2310 | 228000 | 230100 | 220750 | 221940 | -6670 | 24231 | 6670 | 223160 | 219185 | 4938982.24 |
sn2311 | 227360 | 230130 | 220830 | 222060 | -6460 | 5795 | 1678 | 222870 | 44664 | 1006475.29 |
sn2312 | 226960 | 229980 | 220880 | 222030 | -6530 | 1793 | 706 | 222820 | 4659 | 105242.12 |
sn2401 | 228000 | 229540 | 220270 | 221300 | -6920 | 4067 | 856 | 222360 | 8371 | 187463.23 |
sn2402 | 225450 | 229600 | 221020 | 221550 | -6850 | 138 | 14 | 223050 | 69 | 1551.49 |
sn2403 | 227870 | 229700 | 220870 | 221320 | -6400 | 340 | 19 | 223130 | 84 | 1884.78 |
sn2404 | 227100 | 227100 | 217710 | 221300 | -7310 | 502 | 51 | 221630 | 989 | 21920.48 |
sn2405 | 226650 | 228660 | 220910 | 221240 | -6730 | 112 | 13 | 222950 | 100 | 2237.11 |
sn2406 | 225820 | 226610 | 220660 | 221000 | -7560 | 23 | 3 | 222850 | 19 | 425.79 |
sn2407 | 224830 | 224830 | 220410 | 220410 | -9830 | 81 | 2 | 222100 | 11 | 244.85 |
sn小計 | 230130 | 217710 | 82650 | 5633 | 626747 | 14128426.26 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||
ao2311 | 2865 | 2907 | 2854 | 2900 | 29 | 68505 | -15988 | 2895 | 217348 | 1253422.12 |
ao2312 | 2835 | 2879 | 2816 | 2875 | 34 | 48520 | 2926 | 2869 | 105083 | 600589.21 |
ao2401 | 2852 | 2859 | 2811 | 2854 | 31 | 2309 | -76 | 2850 | 1247 | 7076.34 |
ao2402 | 2823 | 2848 | 2818 | 2844 | 23 | 804 | -5 | 2841 | 41 | 232.38 |
ao2403 | 2814 | 2830 | 2814 | 2830 | 19 | 393 | -13 | 2830 | 39 | 220.38 |
ao2404 | 2811 | 2833 | 2811 | 2833 | 17 | 207 | -8 | 2823 | 39 | 219.92 |
ao2405 | 2816 | 2840 | 2804 | 2831 | 20 | 186 | 7 | 2832 | 60 | 338.52 |
ao2406 | 2800 | 2835 | 2800 | 2835 | 28 | 417 | -18 | 2824 | 86 | 484.53 |
ao2407 | 2827 | 2828 | 2827 | 2828 | 10 | 8 | 2 | 2827 | 3 | 16.97 |
ao小計 | 2907 | 2800 | 121349 | -13173 | 323946 | 1862600.37 |
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
4、漲跌=本周收盤價-上周收盤價。
5、小計和總計中不包括efp品種