交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2309 | 68300 | 68120 | 68670 | 68010 | 68500 | 68430 | 200 | 130 | 60816 | 2081091.58 | 143618 | -5821 |
2310 | 68030 | 67810 | 68450 | 67760 | 68290 | 68190 | 260 | 160 | 51395 | 1752332.10 | 127773 | 1913 |
2311 | 67790 | 67480 | 68190 | 67480 | 68040 | 67940 | 250 | 150 | 18892 | 641848.76 | 69032 | 3723 |
2312 | 67600 | 68500 | 68500 | 67340 | 67850 | 67740 | 250 | 140 | 6499 | 220150.89 | 44878 | -176 |
2401 | 67490 | 67160 | 67850 | 67160 | 67700 | 67480 | 210 | -10 | 2205 | 74402.49 | 13784 | -649 |
2402 | 67420 | 63370 | 67760 | 63370 | 67640 | 65170 | 220 | -2250 | 726 | 23658.96 | 6571 | 327 |
2403 | 67420 | 67260 | 67720 | 67110 | 67620 | 67430 | 200 | 10 | 88 | 2967.27 | 4072 | 0 |
2404 | 67360 | 67220 | 67640 | 67070 | 67570 | 67290 | 210 | -70 | 81 | 2725.53 | 2645 | -35 |
2405 | 67370 | 67190 | 67590 | 67030 | 67590 | 67210 | 220 | -160 | 104 | 3495.34 | 1255 | -42 |
2406 | 67190 | 67050 | 67500 | 66930 | 67410 | 67260 | 220 | 70 | 76 | 2556.03 | 2501 | 15 |
2407 | 67140 | 67020 | 67440 | 66850 | 67380 | 67240 | 240 | 100 | 42 | 1412.09 | 1050 | 11 |
2408 | 67170 | 66990 | 67400 | 66900 | 67240 | 67260 | 70 | 90 | 26 | 874.50 | 163 | 9 |
小計 | 140950 | 4807515.51 | 417342 / -725 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2309 | 60480 | 60380 | 60900 | 60250 | 60770 | 60490 | 290 | 10 | 631 | 19086.49 | 865 | -442 |
2310 | 60370 | 60200 | 60840 | 60080 | 60610 | 60480 | 240 | 110 | 14542 | 439819.37 | 21937 | -1123 |
2311 | 60310 | 60020 | 60720 | 60020 | 60560 | 60400 | 250 | 90 | 9085 | 274371.96 | 21891 | -79 |
2312 | 60180 | 59910 | 60580 | 59910 | 60420 | 60260 | 240 | 80 | 2997 | 90301.32 | 492 | 36 |
2401 | 59610 | 60460 | 60460 | 60460 | 60460 | 60460 | 850 | 850 | 1 | 30.23 | 7 | 0 |
2402 | 60210 | 60210 | 60210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2403 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2404 | 60070 | 60070 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 59960 | 59960 | 59960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 60200 | 60200 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 59790 | 59790 | 59790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2408 | 62000 | 60190 | 60190 | -1810 | -1810 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小計 | 27256 | 823609.36 | 45195 / -1608 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2309 | 18435 | 18400 | 18545 | 18360 | 18490 | 18455 | 55 | 20 | 144972 | 1337789.88 | 173265 | 4387 |
2310 | 18315 | 18295 | 18435 | 18250 | 18370 | 18350 | 55 | 35 | 107233 | 983897.13 | 162418 | 12930 |
2311 | 18195 | 18150 | 18280 | 18130 | 18215 | 18215 | 20 | 20 | 30765 | 280235.59 | 72420 | 7005 |
2312 | 18095 | 18060 | 18155 | 18030 | 18090 | 18090 | -5 | -5 | 9182 | 83066.40 | 46799 | 967 |
2401 | 18020 | 17990 | 18085 | 17970 | 18045 | 18025 | 25 | 5 | 2316 | 20876.51 | 18866 | 199 |
2402 | 18005 | 17995 | 18085 | 17970 | 18055 | 18030 | 50 | 25 | 405 | 3651.08 | 6588 | 175 |
2403 | 18040 | 18010 | 18110 | 18010 | 18070 | 18055 | 30 | 15 | 356 | 3214.11 | 3240 | 298 |
2404 | 18070 | 18060 | 18115 | 18040 | 18110 | 18060 | 40 | -10 | 66 | 596.12 | 1437 | 51 |
2405 | 18070 | 18075 | 18150 | 18060 | 18120 | 18100 | 50 | 30 | 42 | 380.20 | 640 | 18 |
2406 | 18075 | 18060 | 18150 | 18055 | 18135 | 18085 | 60 | 10 | 10 | 90.43 | 843 | 3 |
2407 | 18085 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 125 | 125 | 4 | 36.42 | 120 | 2 |
2408 | 18065 | 18075 | 18145 | 18075 | 18145 | 18110 | 80 | 45 | 2 | 18.11 | 12 | 0 |
小計 | 295353 | 2713851.98 | 486648 / 26035 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2309 | 20060 | 19895 | 20270 | 19895 | 20220 | 20110 | 160 | 50 | 99704 | 1002742.70 | 66186 | -10444 |
2310 | 19890 | 19780 | 20090 | 19735 | 20040 | 19940 | 150 | 50 | 121472 | 1211280.87 | 96993 | -212 |
2311 | 19770 | 19605 | 19935 | 19605 | 19880 | 19800 | 110 | 30 | 35554 | 352051.44 | 31469 | 1596 |
2312 | 19660 | 19485 | 19810 | 19485 | 19755 | 19700 | 95 | 40 | 3895 | 38370.41 | 13397 | 128 |
2401 | 19585 | 19470 | 19745 | 19465 | 19685 | 19625 | 100 | 40 | 1160 | 11382.90 | 2848 | 19 |
2402 | 19590 | 19510 | 19720 | 19500 | 19690 | 19605 | 100 | 15 | 111 | 1088.28 | 255 | 23 |
2403 | 19600 | 19545 | 19730 | 19530 | 19690 | 19640 | 90 | 40 | 21 | 206.26 | 1023 | -5 |
2404 | 19585 | 19565 | 19685 | 19530 | 19665 | 19635 | 80 | 50 | 20 | 196.36 | 538 | -2 |
2405 | 19615 | 19295 | 19705 | 19295 | 19705 | 19615 | 90 | 0 | 45 | 441.37 | 306 | -12 |
2406 | 19590 | 19625 | 19700 | 19595 | 19675 | 19635 | 85 | 45 | 19 | 186.57 | 161 | -1 |
2407 | 19625 | 19540 | 19695 | 19540 | 19695 | 19635 | 70 | 10 | 15 | 147.29 | 50 | 2 |
2408 | 19650 | 19560 | 19680 | 19455 | 19650 | 19595 | 0 | -55 | 13 | 127.40 | 27 | -3 |
小計 | 262029 | 2618221.83 | 213253 / -8911 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2309 | 16080 | 16070 | 16160 | 16055 | 16155 | 16120 | 75 | 40 | 37756 | 304318.94 | 82542 | -2683 |
2310 | 16065 | 16055 | 16145 | 16050 | 16135 | 16110 | 70 | 45 | 29685 | 239148.27 | 74550 | 4545 |
2311 | 16055 | 16050 | 16140 | 16040 | 16125 | 16095 | 70 | 40 | 4647 | 37407.89 | 12815 | 1877 |
2312 | 16040 | 16080 | 16130 | 16060 | 16110 | 16085 | 70 | 45 | 213 | 1713.45 | 1209 | 174 |
2401 | 16050 | 16100 | 16130 | 16045 | 16110 | 16090 | 60 | 40 | 44 | 353.98 | 673 | -6 |
2402 | 16065 | 16090 | 16150 | 16090 | 16105 | 16120 | 40 | 55 | 4 | 32.25 | 57 | 0 |
2403 | 16035 | 16115 | 16130 | 16115 | 16130 | 16125 | 95 | 90 | 4 | 32.25 | 46 | -1 |
2404 | 16075 | 16140 | 16180 | 16140 | 16180 | 16160 | 105 | 85 | 3 | 24.24 | 72 | 0 |
2405 | 16115 | 16145 | 16210 | 16135 | 16210 | 16160 | 95 | 45 | 15 | 121.23 | 110 | -3 |
2406 | 16080 | 16150 | 16220 | 16150 | 16220 | 16175 | 140 | 95 | 5 | 40.45 | 21 | 0 |
2407 | 16135 | 16175 | 16270 | 16150 | 16225 | 16205 | 90 | 70 | 48 | 388.93 | 133 | -6 |
2408 | 16140 | 16180 | 16180 | 16150 | 16150 | 16165 | 10 | 25 | 2 | 16.17 | 3 | 2 |
小計 | 72426 | 583598.04 | 172231 / 3899 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2309 | 167550 | 166440 | 167970 | 166020 | 166620 | 167070 | -930 | -480 | 93953 | 1569681.14 | 50385 | -7514 |
2310 | 166200 | 165300 | 166980 | 164830 | 165500 | 165980 | -700 | -220 | 90140 | 1496156.89 | 49790 | 5375 |
2311 | 164860 | 163870 | 165720 | 163620 | 164380 | 164800 | -480 | -60 | 10770 | 177496.19 | 10365 | 930 |
2312 | 163990 | 163500 | 164910 | 163000 | 163640 | 163970 | -350 | -20 | 1125 | 18447.06 | 3291 | 168 |
2401 | 163140 | 162720 | 165000 | 162210 | 163070 | 163380 | -70 | 240 | 2726 | 44539.58 | 5960 | -23 |
2402 | 162460 | 162880 | 164000 | 162080 | 162580 | 163070 | 120 | 610 | 22 | 358.75 | 351 | -1 |
2403 | 162130 | 162050 | 163130 | 161950 | 162340 | 162480 | 210 | 350 | 11 | 178.73 | 417 | 3 |
2404 | 161430 | 162000 | 162660 | 162000 | 162660 | 162330 | 1230 | 900 | 4 | 64.93 | 216 | 0 |
2405 | 160920 | 161000 | 162050 | 160860 | 161000 | 161380 | 80 | 460 | 32 | 516.43 | 617 | -15 |
2406 | 160300 | 160480 | 161550 | 160120 | 160640 | 160720 | 340 | 420 | 18 | 289.31 | 799 | -5 |
2407 | 159990 | 160990 | 161000 | 159890 | 159890 | 160720 | -100 | 730 | 4 | 64.29 | 456 | 0 |
2408 | 160170 | 160170 | 160170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小計 | 198805 | 3307793.29 | 122648 / -1082 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2309 | 212770 | 211800 | 215900 | 211680 | 215130 | 213860 | 2360 | 1090 | 51324 | 1097638.46 | 30459 | -6802 |
2310 | 212810 | 212120 | 215980 | 211710 | 215120 | 213850 | 2310 | 1040 | 84625 | 1809748.47 | 35971 | 1826 |
2311 | 212740 | 211960 | 215790 | 211800 | 214860 | 213830 | 2120 | 1090 | 13529 | 289291.62 | 8562 | 62 |
2312 | 212820 | 211800 | 215480 | 211800 | 214640 | 213850 | 1820 | 1030 | 834 | 17835.31 | 2193 | -66 |
2401 | 212400 | 211800 | 215100 | 211370 | 214560 | 213370 | 2160 | 970 | 2692 | 57439.42 | 5347 | 392 |
2402 | 212200 | 212150 | 214700 | 212150 | 214660 | 213590 | 2460 | 1390 | 14 | 299.04 | 188 | 4 |
2403 | 212440 | 212520 | 214930 | 212150 | 214930 | 213410 | 2490 | 970 | 7 | 149.39 | 358 | 4 |
2404 | 212360 | 214030 | 214030 | 1670 | 1670 | 0 | 0.00 | 496 | 0 | |||
2405 | 212600 | 212600 | 215300 | 212110 | 215300 | 213760 | 2700 | 1160 | 10 | 213.77 | 141 | 3 |
2406 | 212560 | 214760 | 214760 | 214760 | 214760 | 214760 | 2200 | 2200 | 1 | 21.48 | 28 | 0 |
2407 | 212660 | 213530 | 214530 | 213260 | 214530 | 213910 | 1870 | 1250 | 4 | 85.57 | 85 | 2 |
2408 | 211000 | 211130 | 211130 | 130 | 130 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小計 | 153040 | 3272722.50 | 83829 / -4575 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2311 | 2905 | 2891 | 2926 | 2891 | 2922 | 2910 | 17 | 5 | 44193 | 257231.65 | 61014 | 288 |
2312 | 2877 | 2870 | 2899 | 2858 | 2894 | 2881 | 17 | 4 | 24656 | 142110.54 | 46401 | 285 |
2401 | 2856 | 2843 | 2874 | 2843 | 2871 | 2865 | 15 | 9 | 312 | 1788.23 | 2066 | -113 |
2402 | 2840 | 2842 | 2853 | 2842 | 2853 | 2847 | 13 | 7 | 2 | 11.39 | 793 | 0 |
2403 | 2831 | 2853 | 2853 | 22 | 22 | 0 | 0.00 | 394 | 0 | |||
2404 | 2827 | 2835 | 2859 | 2835 | 2859 | 2845 | 32 | 18 | 3 | 17.07 | 207 | 0 |
2405 | 2826 | 2854 | 2854 | 2849 | 2849 | 2851 | 23 | 25 | 2 | 11.41 | 186 | 0 |
2406 | 2841 | 2829 | 2854 | 2829 | 2854 | 2842 | 13 | 1 | 12 | 68.22 | 405 | 0 |
2407 | 2830 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 20 | 20 | 1 | 5.70 | 11 | 0 |
2408 | 2805 | 2805 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小計 | 69181 | 401244.20 | 111478 / 460 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。