金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2309 | 69160 | 69030 | 130 | 2023-08-28 |
滬銅2310 | 69010 | 68830 | 180 | 2023-08-28 |
滬銅2311 | 68690 | 68570 | 120 | 2023-08-28 |
滬鋁2309 | 18700 | 18625 | 75 | 2023-08-28 |
滬鋁2310 | 18555 | 18545 | 10 | 2023-08-28 |
滬鋁2311 | 18430 | 18415 | 15 | 2023-08-28 |
滬鋅2309 | 20820 | 20700 | 120 | 2023-08-28 |
滬鋅2310 | 20660 | 20545 | 115 | 2023-08-28 |
滬鋅2311 | 20480 | 20355 | 125 | 2023-08-28 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2309合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。