金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2309 | 69040 | 69180 | -140 |
滬銅2310 | 68940 | 68940 | 0 |
滬銅2311 | 68640 | 68710 | -70 |
滬鋁2309 | 18700 | 18700 | 0 |
滬鋁2310 | 18620 | 18580 | 40 |
滬鋁2311 | 18410 | 18425 | -15 |
滬鋅2309 | 20785 | 20870 | -85 |
滬鋅2310 | 20655 | 20670 | -15 |
滬鋅2311 | 20340 | 20415 | -75 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2309合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。