金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2309 | 69810 | 69530 | 280 |
滬銅2310 | 69570 | 69300 | 270 |
滬銅2311 | 69300 | 69050 | 250 |
滬鋁2309 | 19040 | 18900 | 140 |
滬鋁2310 | 18840 | 18720 | 120 |
滬鋁2311 | 18665 | 18575 | 90 |
滬鋅2309 | 21180 | 21075 | 105 |
滬鋅2310 | 21005 | 20880 | 125 |
滬鋅2311 | 20755 | 20655 | 100 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2309合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。