金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2309 | 69100 | 69440 | -340 | 2023-09-08 |
滬銅2310 | 68890 | 69140 | -250 | 2023-09-08 |
滬銅2311 | 68660 | 68920 | -260 | 2023-09-08 |
滬鋁2309 | 19420 | 19395 | 25 | 2023-09-08 |
滬鋁2310 | 19175 | 19150 | 25 | 2023-09-08 |
滬鋁2311 | 18990 | 19015 | -25 | 2023-09-08 |
滬鋅2309 | 21645 | 21585 | 60 | 2023-09-08 |
滬鋅2310 | 21355 | 21355 | 0 | 2023-09-08 |
滬鋅2311 | 21130 | 21150 | -20 | 2023-09-08 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2309合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。