單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19360-19400 | 19380 | -90 |
鋁升貼水 | Al99.7 | (升)20-(升)20 | 20 | 0 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21650-21750 | 21700 | 0 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21580-21680 | 21630 | 0 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 69060-69260 | 69160 | -370 |
銅升貼水 | Cu-CATH-1 | (貼)10-(平水)0 | -5 | -70 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19360-19400 | 19380 | -90 |
鋁升貼水 | Al99.7 | (升)20-(升)20 | 20 | 0 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21650-21750 | 21700 | 0 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21580-21680 | 21630 | 0 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 69060-69260 | 69160 | -370 |
銅升貼水 | Cu-CATH-1 | (貼)10-(平水)0 | -5 | -70 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |