交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 | ||||||||||
cu2309 | 70460 | 70530 | 69030 | 69080 | -990 | 48025 | -28490 | 69130 | 112350 | 3908589.08 |
cu2310 | 70150 | 70210 | 68700 | 68750 | -980 | 151406 | -12412 | 68840 | 358607 | 12430928.64 |
cu2311 | 69890 | 69960 | 68480 | 68560 | -890 | 115571 | 5602 | 68620 | 167588 | 5789536.90 |
cu2312 | 69700 | 69790 | 68320 | 68380 | -840 | 63233 | 3725 | 68440 | 63808 | 2196542.81 |
cu2401 | 69390 | 69560 | 68200 | 68270 | -780 | 17793 | 1830 | 68300 | 12857 | 441748.99 |
cu2402 | 69320 | 69420 | 68110 | 68180 | -750 | 7593 | 233 | 68200 | 3023 | 103736.96 |
cu2403 | 69380 | 69400 | 68060 | 68100 | -730 | 4886 | 131 | 68150 | 970 | 33263.69 |
cu2404 | 69370 | 69390 | 68040 | 68120 | -720 | 2932 | 109 | 68110 | 446 | 15313.89 |
cu2405 | 69340 | 69360 | 67980 | 67980 | -820 | 1163 | -16 | 68050 | 379 | 13013.68 |
cu2406 | 69270 | 69390 | 67930 | 67990 | -790 | 1885 | -182 | 68000 | 599 | 20614.12 |
cu2407 | 69180 | 69240 | 67900 | 67930 | -770 | 1161 | 22 | 67970 | 156 | 5345.19 |
cu2408 | 69080 | 69080 | 67800 | 67890 | -770 | 803 | 498 | 67910 | 792 | 27002.54 |
cu小計 | 70530 | 67800 | 416451 | -28950 | 721575 | 24985636.46 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||
bc2309 | 61960 | 0 | 150 | 0 | 61960 | 0 | 0.00 | |||
bc2310 | 62470 | 62490 | 61080 | 61120 | -890 | 851 | -435 | 61230 | 1480 | 45657.18 |
bc2311 | 62340 | 62480 | 60920 | 61020 | -930 | 30442 | -2392 | 61090 | 54482 | 1677161.90 |
bc2312 | 62260 | 62270 | 60830 | 60890 | -850 | 16150 | 4542 | 60950 | 21217 | 651954.51 |
bc2401 | 62010 | 62660 | 60330 | 60800 | -770 | 478 | 358 | 60840 | 43820 | 1341099.97 |
bc2402 | 61310 | 61670 | 60680 | 60680 | -540 | 69 | 66 | 60730 | 69 | 2097.35 |
bc2408 | 60470 | 60470 | 60470 | 60470 | 280 | 0 | -1 | 60470 | 1 | 30.24 |
bc小計 | 62660 | 60330 | 48140 | 2138 | 121069 | 3718001.13 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al2309 | 19665 | 19815 | 19160 | 19315 | -305 | 36965 | -34150 | 19345 | 75940 | 734915.63 |
al2310 | 19330 | 19585 | 18890 | 18965 | -365 | 255990 | -52306 | 19060 | 1248057 | 11934251.35 |
al2311 | 19220 | 19400 | 18745 | 18815 | -365 | 151615 | 4756 | 18900 | 565922 | 5367337.27 |
al2312 | 19060 | 19220 | 18600 | 18680 | -340 | 72658 | 2130 | 18760 | 163436 | 1537424.02 |
al2401 | 18920 | 19105 | 18510 | 18600 | -310 | 30051 | 5905 | 18670 | 47445 | 443991.23 |
al2402 | 18905 | 19070 | 18480 | 18580 | -310 | 8486 | 1043 | 18635 | 8656 | 80905.97 |
al2403 | 18910 | 19100 | 18505 | 18580 | -330 | 4829 | 272 | 18625 | 2106 | 19709.25 |
al2404 | 18900 | 19075 | 18565 | 18610 | -265 | 2035 | 462 | 18660 | 1101 | 10305.82 |
al2405 | 18850 | 19065 | 18550 | 18630 | -290 | 703 | -1 | 18675 | 277 | 2592.90 |
al2406 | 18885 | 18925 | 18525 | 18600 | -295 | 1044 | 90 | 18655 | 332 | 3104.85 |
al2407 | 18800 | 18800 | 18535 | 18600 | -240 | 205 | 43 | 18645 | 120 | 1120.04 |
al2408 | 18980 | 19065 | 18600 | 18635 | -205 | 97 | 58 | 18650 | 102 | 953.39 |
al小計 | 19815 | 18480 | 564678 | -71698 | 2113494 | 20136611.70 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 | ||||||||||
zn2309 | 21570 | 21805 | 21280 | 21590 | 170 | 10730 | -8905 | 21650 | 22205 | 238662.01 |
zn2310 | 21370 | 21615 | 21075 | 21250 | -10 | 106342 | -2869 | 21420 | 818050 | 8722631.26 |
zn2311 | 21160 | 21370 | 20915 | 21030 | -45 | 75008 | 16936 | 21190 | 357612 | 3778298.67 |
zn2312 | 20960 | 21130 | 20745 | 20830 | -75 | 25275 | 7113 | 20970 | 97615 | 1022102.55 |
zn2401 | 20900 | 20970 | 20580 | 20675 | -70 | 5902 | 1946 | 20795 | 19638 | 204110.04 |
zn2402 | 20730 | 20855 | 20510 | 20565 | -85 | 719 | 80 | 20695 | 1759 | 18194.81 |
zn2403 | 20685 | 20820 | 20455 | 20485 | -125 | 1149 | 45 | 20615 | 438 | 4517.96 |
zn2404 | 20660 | 20730 | 20410 | 20535 | 65 | 578 | 28 | 20570 | 129 | 1327.58 |
zn2405 | 20615 | 20675 | 20155 | 20435 | -60 | 249 | -8 | 20520 | 197 | 2023.82 |
zn2406 | 20615 | 20630 | 20385 | 20395 | -30 | 142 | -5 | 20480 | 107 | 1097.81 |
zn2407 | 20480 | 20685 | 20250 | 20355 | -125 | 472 | -5 | 20485 | 202 | 2068.26 |
zn2408 | 20460 | 20595 | 20330 | 20345 | -65 | 173 | 37 | 20405 | 218 | 2230.51 |
zn小計 | 21805 | 20155 | 226739 | 14393 | 1318170 | 13997265.28 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 | ||||||||||
pb2309 | 17660 | 17660 | 16570 | 17230 | 25 | 20155 | -3610 | 17255 | 18625 | 158731.25 |
pb2310 | 17150 | 17540 | 16450 | 17025 | -30 | 93892 | -14327 | 17020 | 596626 | 5027140.29 |
pb2311 | 17035 | 17465 | 16395 | 16825 | -140 | 73384 | 5945 | 16825 | 250328 | 2094540.17 |
pb2312 | 16910 | 17400 | 16355 | 16695 | -190 | 17061 | 6936 | 16705 | 41177 | 342955.36 |
pb2401 | 17040 | 17390 | 16305 | 16635 | -240 | 2632 | 1126 | 16645 | 6279 | 52038.35 |
pb2402 | 16780 | 16780 | 16350 | 16665 | -245 | 80 | 8 | 16605 | 320 | 2649.14 |
pb2403 | 17235 | 17305 | 16360 | 16650 | -240 | 54 | -2 | 16605 | 87 | 723.30 |
pb2404 | 17245 | 17255 | 16310 | 16595 | -345 | 74 | -2 | 16610 | 68 | 564.04 |
pb2405 | 17240 | 17260 | 16360 | 16630 | -275 | 89 | -9 | 16630 | 90 | 748.16 |
pb2406 | 17190 | 17260 | 16485 | 16650 | -260 | 22 | -8 | 16640 | 82 | 683.10 |
pb2407 | 17200 | 17550 | 16395 | 16635 | -260 | 138 | -2 | 16705 | 227 | 1892.27 |
pb2408 | 16950 | 16980 | 16385 | 16665 | -300 | 30 | 7 | 16645 | 252 | 2085.01 |
pb小計 | 17660 | 16305 | 207611 | -3938 | 914161 | 7684750.43 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 | ||||||||||
ni2309 | 169880 | 173560 | 165400 | 166290 | -2250 | 2574 | -1254 | 166330 | 5556 | 94490.77 |
ni2310 | 169780 | 173980 | 165400 | 166220 | -1980 | 57413 | -5325 | 166840 | 932802 | 15857561.31 |
ni2311 | 169200 | 173780 | 165500 | 166200 | -1670 | 29042 | 5854 | 166850 | 264806 | 4492568.98 |
ni2312 | 169000 | 173750 | 165600 | 166300 | -1340 | 6224 | 1026 | 166800 | 51662 | 876162.48 |
ni2401 | 168090 | 173330 | 165630 | 166430 | -1100 | 6238 | -147 | 166970 | 24138 | 409070.92 |
ni2402 | 168380 | 172100 | 165710 | 166110 | -800 | 521 | 138 | 166180 | 576 | 9760.95 |
ni2403 | 167830 | 172040 | 165670 | 166130 | -670 | 483 | 43 | 166580 | 240 | 4043.30 |
ni2404 | 167640 | 171580 | 166010 | 166340 | 500 | 228 | 18 | 166870 | 58 | 978.42 |
ni2405 | 167320 | 171600 | 165390 | 165810 | -80 | 632 | 16 | 166110 | 278 | 4686.97 |
ni2406 | 168900 | 171980 | 166280 | 166560 | 610 | 862 | -3 | 166620 | 122 | 2058.09 |
ni2407 | 167160 | 170790 | 165400 | 165900 | 1060 | 364 | -99 | 165620 | 738 | 12232.20 |
ni2408 | 166490 | 170460 | 165950 | 166080 | 500 | 330 | 303 | 166040 | 729 | 12112.00 |
ni小計 | 173980 | 165390 | 104911 | 570 | 1281705 | 21775726.39 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 | ||||||||||
sn2309 | 218000 | 223500 | 215530 | 218280 | 1690 | 2242 | -1152 | 219980 | 4354 | 95744.35 |
sn2310 | 217880 | 224110 | 215680 | 218600 | 1690 | 32410 | -7741 | 220340 | 563784 | 12441911.82 |
sn2311 | 218190 | 223900 | 215620 | 218650 | 1800 | 16698 | 1535 | 220040 | 179053 | 3949807.72 |
sn2312 | 218840 | 223720 | 215500 | 218440 | 1810 | 3662 | 194 | 220150 | 34030 | 749345.61 |
sn2401 | 217190 | 223500 | 215430 | 218100 | 1460 | 6246 | -388 | 220130 | 19455 | 428361.72 |
sn2402 | 216050 | 223540 | 215980 | 218510 | 2460 | 149 | -39 | 220030 | 118 | 2571.43 |
sn2403 | 218660 | 222910 | 215890 | 217980 | 1210 | 405 | -15 | 218230 | 153 | 3361.86 |
sn2404 | 218030 | 222510 | 215610 | 218660 | 2560 | 476 | -21 | 218660 | 94 | 2065.60 |
sn2405 | 218130 | 222900 | 215600 | 218070 | 2050 | 203 | 30 | 219380 | 144 | 3160.28 |
sn2406 | 216960 | 222220 | 216960 | 220190 | 5320 | 28 | -5 | 220190 | 12 | 264.83 |
sn2407 | 218690 | 222180 | 216630 | 217640 | 960 | 89 | 1 | 218140 | 38 | 833.52 |
sn2408 | 217080 | 221880 | 217050 | 218300 | 2370 | 12 | 7 | 219160 | 15 | 329.64 |
sn小計 | 224110 | 215430 | 62620 | -7594 | 801250 | 17677758.36 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||
ao2311 | 3017 | 3203 | 3010 | 3042 | 26 | 75268 | 19579 | 3062 | 940443 | 5875056.23 |
ao2312 | 2975 | 3175 | 2975 | 3022 | 32 | 41856 | 3482 | 3042 | 240544 | 1486620.37 |
ao2401 | 2961 | 3160 | 2961 | 2997 | 28 | 2517 | 700 | 3017 | 8865 | 54384.22 |
ao2402 | 2994 | 3142 | 2980 | 2980 | 30 | 752 | 16 | 2999 | 394 | 2417.04 |
ao2403 | 2999 | 3137 | 2980 | 2980 | 37 | 412 | 15 | 3015 | 246 | 1504.45 |
ao2404 | 2990 | 3133 | 2970 | 2987 | 52 | 436 | 241 | 3002 | 502 | 3074.14 |
ao2405 | 2944 | 3125 | 2944 | 2970 | 39 | 195 | 9 | 2996 | 418 | 2547.34 |
ao2406 | 2930 | 3109 | 2930 | 2962 | 52 | 399 | 1 | 3002 | 412 | 2500.19 |
ao2407 | 2919 | 3063 | 2919 | 2964 | 101 | 74 | 43 | 2966 | 210 | 1254.86 |
ao2408 | 2980 | 3096 | 2936 | 2936 | 42 | 27 | 5 | 2952 | 41 | 247.90 |
ao小計 | 3203 | 2919 | 121936 | 24091 | 1192075 | 7429606.75 |
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
4、漲跌=本周收盤價-上周收盤價。
5、小計和總計中不包括efp品種