金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2309 | 69420 | 69530 | -110 |
滬銅2310 | 69250 | 69330 | -80 |
滬銅2311 | 69020 | 69120 | -100 |
滬鋁2309 | 19660 | 19600 | 60 |
滬鋁2310 | 19300 | 19245 | 55 |
滬鋁2311 | 19070 | 19075 | -5 |
滬鋅2309 | 22945 | 22175 | 770 |
滬鋅2310 | 21710 | 21720 | -10 |
滬鋅2311 | 21465 | 21455 | 10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2309合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。