金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2310 | 68660 | 68980 | -320 |
滬銅2311 | 68560 | 68800 | -240 |
滬銅2312 | 68370 | 68650 | -280 |
滬鋁2310 | 19325 | 19275 | 50 |
滬鋁2311 | 19125 | 19110 | 15 |
滬鋁2312 | 18975 | 18965 | 10 |
滬鋅2310 | 21785 | 21785 | 0 |
滬鋅2311 | 21500 | 21525 | -25 |
滬鋅2312 | 21265 | 21320 | -55 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2310合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。