金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2310 | 67500 | 68700 | -1200 |
滬銅2311 | 67330 | 68550 | -1220 |
滬銅2312 | 67300 | 68420 | -1120 |
滬鋁2310 | 19350 | 19415 | -65 |
滬鋁2311 | 19125 | 19255 | -130 |
滬鋁2312 | 19035 | 19125 | -90 |
滬鋅2310 | 21545 | 21805 | -260 |
滬鋅2311 | 21240 | 21575 | -335 |
滬鋅2312 | 21000 | 21380 | -380 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2310合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。