金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2310 | 68170 | 67970 | 200 | 2023-09-25 |
滬銅2311 | 68140 | 67780 | 360 | 2023-09-25 |
滬銅2312 | 67920 | 67670 | 250 | 2023-09-25 |
滬鋁2310 | 19620 | 19505 | 115 | 2023-09-25 |
滬鋁2311 | 19505 | 19330 | 175 | 2023-09-25 |
滬鋁2312 | 19305 | 19185 | 120 | 2023-09-25 |
滬鋅2310 | 22060 | 21845 | 215 | 2023-09-25 |
滬鋅2311 | 21900 | 21625 | 275 | 2023-09-25 |
滬鋅2312 | 21690 | 21410 | 280 | 2023-09-25 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2310合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。